跳到主要内容
D

居民就业住户人均每月就业收入实际变动(按百分位,不含雇主公积金缴交)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,提供居民就业住户人均每月就业收入(不含雇主公积金缴交)按选定百分位划分的年度实际变动,含2001年至2023年分年数据及累计与年化变动指标,并以相应收入组别综合CPI平减,便于分析收入分配与实际工资趋势。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17917

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:工作收入住户调查,年度2000–2023 脚注:注:居民就业住户指住户参考人为新加坡公民或永久居民、且至少有一名就业者的住户。例如,2023年最低10%居民就业住户中,部分拥有私家车(15.4%)、雇用外籍家务工(14.9%)、居住私人住宅(7.5%),或住户参考人年满65岁(35.0%)。亦须注意,并非所有住户每年都处于同一十分位组别;例如某住户可能因成员暂时失业而落入较低十分位,待其恢复就业后再回升。比较某一十分位组别的长期表现时,比较对象未必是同一批住户。实际收入变动以相应住户收入组别的综合消费物价指数(CPI)作为平减指数计算。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17917

最近更新
行数
9
列数
30

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative Change from 2013 to 2023 Cumulative Change from 2013 to 2018 Cumulative Change from 2018 to 2023 Annualised Change from 2013 to 2023 Annualised Change from 2013 to 2018 Annualised Change from 2018 to 2023
10th -1.500000 0.000000 -1.100000 -2.200000 -1.300000 5.100000 4.200000 1.900000 -2.100000 3.500000 5.100000 -0.700000 1.000000 7.000000 8.700000 2.300000 3.500000 2.100000 4.400000 -3.900000 5.600000 6.600000 0.100000 42.000000 25.700000 13.000000 3.600000 4.700000 2.500000
20th 1.300000 -3.000000 -1.200000 2.400000 -0.800000 5.600000 2.900000 2.700000 -2.500000 5.100000 3.600000 0.700000 3.000000 4.800000 6.400000 4.300000 3.200000 2.800000 4.300000 -1.000000 4.900000 3.500000 0.300000 38.700000 23.300000 12.500000 3.300000 4.300000 2.400000
30th 2.100000 -1.800000 -0.200000 2.200000 1.900000 4.700000 4.300000 4.300000 -0.900000 4.300000 2.900000 1.700000 3.000000 5.600000 5.800000 2.900000 2.200000 3.500000 3.700000 -2.000000 4.400000 2.000000 1.600000 33.900000 21.700000 10.000000 3.000000 4.000000 1.900000
40th 5.300000 -1.700000 0.100000 0.700000 2.100000 4.000000 5.100000 5.500000 -2.200000 4.500000 1.900000 1.500000 3.200000 5.700000 5.600000 2.100000 3.400000 3.300000 4.800000 -1.700000 4.000000 2.400000 1.600000 35.500000 21.500000 11.500000 3.100000 4.000000 2.200000
50th (Median) 6.100000 -2.300000 0.800000 0.000000 3.700000 3.600000 4.900000 5.400000 -1.800000 3.800000 2.100000 1.600000 3.200000 4.800000 4.800000 3.400000 3.900000 3.300000 4.100000 -1.400000 3.400000 2.400000 1.200000 34.000000 21.900000 9.900000 3.000000 4.000000 1.900000
60th 7.700000 -2.300000 0.200000 1.000000 3.900000 3.400000 5.700000 5.500000 -2.600000 3.200000 1.800000 1.800000 2.500000 4.700000 5.600000 3.000000 4.300000 2.000000 6.000000 -1.700000 2.300000 2.100000 1.700000 34.100000 21.200000 10.600000 3.000000 3.900000 2.000000
70th 8.400000 -1.800000 0.900000 -0.300000 4.900000 2.800000 6.900000 5.500000 -3.000000 3.200000 2.000000 0.300000 2.600000 4.800000 5.700000 3.300000 3.800000 3.700000 5.100000 -2.100000 1.800000 2.500000 1.700000 34.600000 23.200000 9.300000 3.000000 4.300000 1.800000
80th 9.400000 -1.700000 0.800000 0.400000 4.500000 4.400000 7.800000 4.400000 -4.200000 3.900000 1.700000 0.200000 2.400000 5.200000 5.100000 2.500000 4.500000 4.300000 4.400000 -2.400000 1.600000 2.000000 1.200000 32.100000 23.600000 6.900000 2.800000 4.300000 1.300000
90th 12.100000 -1.700000 0.700000 3.100000 5.300000 7.000000 6.400000 4.500000 -3.600000 4.900000 0.700000 1.100000 0.000000 7.000000 5.800000 0.800000 6.600000 2.700000 3.100000 -1.700000 1.000000 0.500000 -0.100000 28.300000 25.000000 2.700000 2.500000 4.600000 0.500000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
2001 Numeric
2002 Numeric
2003 Numeric
2004 Numeric
2005 Numeric
2006 Numeric
2007 Numeric
2008 Numeric
2009 Numeric
2010 Numeric
2011 Numeric
2012 Numeric
2013 Numeric
2014 Numeric
2015 Numeric
2016 Numeric
2017 Numeric
2018 Numeric
2019 Numeric
2020 Numeric
2021 Numeric
2022 Numeric
2023 Numeric
Cumulative Change from 2013 to 2023 Numeric
Cumulative Change from 2013 to 2018 Numeric
Cumulative Change from 2018 to 2023 Numeric
Annualised Change from 2013 to 2023 Numeric
Annualised Change from 2013 to 2018 Numeric
Annualised Change from 2018 to 2023 Numeric