跳到主要内容
D

活跃公积金会员回加提取额后的存款余额(按余额组别,年末,2019年起)

简介

本数据集由中央公积金局发布,以CSV提供2019年至2025年每年年末活跃公积金会员按余额组别划分的回加后存款余额。活跃会员指在当前月份或过去三个月中至少有一次公积金雇佣缴款的会员;回加后的余额已加回在投资、教育、住宅房产、非住宅房产及公共住房计划下提取的金额,数字四舍五入至最接近的千元。分析人员可借此余额分布研究退休储蓄的充足程度。

官方简介

活跃公积金会员指在当前月份或过去三个月中至少有一次公积金雇佣缴款的会员。 回加后的余额包括截至年末在投资、教育、住宅房产、非住宅房产及公共住房计划下提取的金额。 数字已四舍五入至最接近的千元。

最近更新
覆盖范围
2019-12-01 – 2025-12-31
行数
126
列数
3

数据

Yr Regrossed Bal Grp Regrossed Bal Amt
2019 Below $20,000 1466998000
2019 $20,000 to below $40,000 3605387000
2019 $40,000 to below $60,000 5846097000
2019 $60,000 to below $80,000 7454392000
2019 $80,000 to below $100,000 9110548000
2019 $100,000 to below $120,000 10424078000
2019 $120,000 to below $140,000 11562646000
2019 $140,000 to below $160,000 12670850000
2019 $160,000 to below $180,000 13414515000
2019 $180,000 to below $200,000 14043546000
2019 $200,000 to below $220,000 14683716000
2019 $220,000 to below $240,000 15617326000
2019 $240,000 to below $260,000 16018683000
2019 $260,000 to below $280,000 15808259000
2019 $280,000 to below $300,000 15411136000
2019 $300,000 to below $400,000 75710237000
2019 $400,000 to below $500,000 68080908000
2019 $500,000 and above 203714307000
2020 Below $20,000 1379072000
2020 $20,000 to below $40,000 3344713000
2020 $40,000 to below $60,000 5545577000
2020 $60,000 to below $80,000 7269475000
2020 $80,000 to below $100,000 8860615000
2020 $100,000 to below $120,000 10137684000
2020 $120,000 to below $140,000 11363940000

字段

字段 类型 分类字段
Yr Text
Regrossed Bal Grp Text
Regrossed Bal Amt Text