15岁及以上非经济活跃居民按年龄组、经济活动状态与性别(2000年人口普查)
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,以CSV统计15岁及以上非经济活跃居民按年龄组、经济活动状态(料理家务、退休、学生及其他)与性别划分的数量,并区分各类别下的男女。便于人口与劳动力市场研究者对照2000年基准分析非经济活跃状况随年龄与性别的分布。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8974
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月31日 更新频率:10年 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8974
- 最近更新
- 行数
- 13
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Homemakers) Total | (Homemakers) Males | (Homemakers) Females | (Retired) Total | (Retired) Males | (Retired) Females | (Students) Total | (Students) Males | (Students) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 918046.000000 | 287957.000000 | 630089.000000 | 361572.000000 | 649 | 360922.000000 | 247827 | 125711 | 122116 | 217230 | 111954 | 105275 | 91417.000000 | 49642.000000 | 41775.000000 |
| 15 - 19 | 181990.000000 | 94407.000000 | 87583.000000 | 708.000000 | na | 708.000000 | na | na | na | 159736 | 81756 | 77980 | 21546.000000 | 12651.000000 | 8896.000000 |
| 20 - 24 | 68456.000000 | 35614.000000 | 32842.000000 | 4248.000000 | na | 4248.000000 | na | na | na | 49644 | 25134 | 24510 | 14564.000000 | 10480.000000 | 4084.000000 |
| 25 - 29 | 30914.000000 | 7000.000000 | 23914.000000 | 18267.000000 | na | 18267.000000 | na | na | na | 6223 | 4209 | 2014 | 6424.000000 | 2791.000000 | 3633.000000 |
| 30 - 34 | 45590.000000 | 3390.000000 | 42199.000000 | 37697.000000 | 29 | 37668.000000 | na | na | na | 879 | 435 | 443 | 7014.000000 | 2926.000000 | 4088.000000 |
| 35 - 39 | 62968.000000 | 3566.000000 | 59403.000000 | 55130.000000 | 58 | 55072.000000 | 5 | 5 | na | 423 | 228 | 195 | 7411.000000 | 3275.000000 | 4136.000000 |
| 40 - 44 | 65031.000000 | 4319.000000 | 60713.000000 | 56503.000000 | 63 | 56440.000000 | 82 | 82 | na | 201 | 105 | 96 | 8246.000000 | 4069.000000 | 4177.000000 |
| 45 - 49 | 59443.000000 | 5020.000000 | 54423.000000 | 50539.000000 | 91 | 50447.000000 | 822 | 812 | 10 | 76 | 47 | 29 | 8006.000000 | 4068.000000 | 3937.000000 |
| 50 - 54 | 63304.000000 | 9265.000000 | 54039.000000 | 50805.000000 | 82 | 50723.000000 | 5289 | 5258 | 30 | 48 | 39 | 10 | 7162.000000 | 3886.000000 | 3276.000000 |
| 55 - 59 | 59525.000000 | 15994.000000 | 43531.000000 | 30417.000000 | 77 | 30340.000000 | 24804 | 13528 | 11276 | na | na | na | 4304.000000 | 2389.000000 | 1915.000000 |
| 60 - 64 | 74404.000000 | 26540.000000 | 47863.000000 | 24286.000000 | 67 | 24218.000000 | 47252 | 25001 | 22251 | na | na | na | 2866.000000 | 1472.000000 | 1394.000000 |
| 65 - 69 | 71331.000000 | 29046.000000 | 42285.000000 | 16395.000000 | 86 | 16309.000000 | 53163 | 28029 | 25134 | na | na | na | 1773.000000 | 931.000000 | 843.000000 |
| 70 & Over | 135089.000000 | 53797.000000 | 81292.000000 | 16578.000000 | 96 | 16482.000000 | 116411 | 52996 | 63415 | na | na | na | 2101.000000 | 705.000000 | 1396.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Homemakers) Total | Numeric | 否 |
| (Homemakers) Males | Text | 否 |
| (Homemakers) Females | Numeric | 否 |
| (Retired) Total | Text | 否 |
| (Retired) Males | Text | 否 |
| (Retired) Females | Text | 否 |
| (Students) Total | Text | 否 |
| (Students) Males | Text | 否 |
| (Students) Females | Text | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |