2005年住户调查:曾婚女性居民按年龄、子女数与经济活动
简介
本数据集依据2005年综合住户调查,由新加坡统计局发布,以CSV统计15岁及以上曾婚女性居民按年龄组、生育子女数与经济活动状态划分的数量;子女数从无到五名及以上,并分总体、经济活动人口与非经济活动人口。便于分析已婚女性生育与劳动力参与。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17707
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年11月23日 更新频率:每10年一次 调查时期:2005年综合住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17707
- 最近更新
- 行数
- 13
- 列数
- 22
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) None | (Total) 1 Child | (Total) 2 Children | (Total) 3 Children | (Total) 4 Children | (Total) 5 Or More Children | (Economically Active) Total | (Economically Active) None | (Economically Active) 1 Child | (Economically Active) 2 Children | (Economically Active) 3 Children | (Economically Active) 4 Children | (Economically Active) 5 Or More Children | (Economically Inactive) Total | (Economically Inactive) None | (Economically Inactive) 1 Child | (Economically Inactive) 2 Children | (Economically Inactive) 3 Children | (Economically Inactive) 4 Children | (Economically Inactive) 5 Or More Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1015493.334000 | 118538.923000 | 182556.233000 | 334389.357000 | 205079.057 | 79709.832 | 95219.932 | 503981.840000 | 95072.025000 | 114654.074000 | 180449.309000 | 84861.27 | 21253.066 | 7692.096 | 511511.000000 | 23467.000000 | 67902.000000 | 153940.000000 | 120218 | 58457 | 87528 |
| 15 - 19 | 724.915000 | 196.264000 | 464.731000 | 63.921000 | - | - | - | 396.307000 | 76.705000 | 281.250000 | 38.352000 | - | - | - | 329.000000 | 120.000000 | 183.000000 | 26.000000 | - | - | - |
| 20 - 24 | 13802.426000 | 6706.918000 | 4787.130000 | 1812.852000 | 397.031 | 72.926 | 25.568 | 9180.202000 | 5283.700000 | 2820.466000 | 875.270000 | 183.48 | 17.287 | - | 4622.000000 | 1423.000000 | 1967.000000 | 938.000000 | 214 | 56 | 26 |
| 25 - 29 | 67797.967000 | 33805.714000 | 20018.166000 | 10740.912000 | 2493.305 | 509.033 | 230.838 | 52467.792000 | 30503.148000 | 14145.668000 | 6168.538000 | 1295.538 | 260.909 | 93.991 | 15330.000000 | 3303.000000 | 5872.000000 | 4572.000000 | 1198 | 248 | 137 |
| 30 - 34 | 118843.425000 | 29024.534000 | 37856.353000 | 38212.215000 | 10867.384 | 2234.004 | 648.935 | 85486.836000 | 25243.006000 | 28610.939000 | 24371.433000 | 5984.655 | 1045.966 | 230.838 | 33357.000000 | 3782.000000 | 9245.000000 | 13841.000000 | 4883 | 1188 | 418 |
| 35 - 39 | 133378.708000 | 16113.698000 | 29543.859000 | 55693.886000 | 24819.115 | 5680.167 | 1527.983 | 86892.598000 | 13170.214000 | 20642.091000 | 35266.634000 | 14403.517 | 2813.068 | 597.074 | 46486.000000 | 2943.000000 | 8902.000000 | 20427.000000 | 10416 | 2867 | 931 |
| 40 - 44 | 135432.263000 | 10349.506000 | 24757.768000 | 56837.452000 | 32872.702 | 8529.577 | 2085.258 | 83474.000000 | 7932.182000 | 16520.536000 | 35841.190000 | 18098.286 | 4292.97 | 788.836 | 51958.000000 | 2417.000000 | 8237.000000 | 20996.000000 | 14774 | 4237 | 1296 |
| 45 - 49 | 129898.094000 | 8218.095000 | 21187.217000 | 55044.695000 | 34403.818 | 8651.468 | 2392.8 | 77034.737000 | 6270.568000 | 13627.786000 | 33634.761000 | 18691.178 | 3911.054 | 899.39 | 52863.000000 | 1948.000000 | 7559.000000 | 21410.000000 | 15713 | 4740 | 1493 |
| 50 - 54 | 112818.996000 | 5781.877000 | 16796.074000 | 47342.627000 | 31956.423 | 8657.578 | 2284.417 | 57178.514000 | 3835.797000 | 10200.517000 | 25333.690000 | 13764.389 | 3344.051 | 700.071 | 55640.000000 | 1946.000000 | 6596.000000 | 22009.000000 | 18192 | 5314 | 1584 |
| 55 - 59 | 91088.172000 | 3550.768000 | 11571.472000 | 34068.133000 | 26247.472 | 10745.891 | 4904.436 | 33052.238000 | 1758.097000 | 5667.704000 | 13927.688000 | 8232.808 | 2553.767 | 912.175 | 58036.000000 | 1793.000000 | 5904.000000 | 20140.000000 | 18015 | 8192 | 3992 |
| 60 - 64 | 57153.267000 | 1849.757000 | 4760.032000 | 14587.075000 | 16168.526 | 10385.041 | 9402.836 | 11243.748000 | 576.732000 | 1271.577000 | 3665.985000 | 2886.154 | 1649.15 | 1194.149 | 45910.000000 | 1273.000000 | 3488.000000 | 10921.000000 | 13282 | 8736 | 8209 |
| 65 - 69 | 52291.686000 | 1291.919000 | 4154.676000 | 8971.955000 | 11473.862 | 9858.561 | 16540.713 | 5076.740000 | 294.035000 | 618.140000 | 1044.518000 | 1040.016 | 839.972 | 1240.059 | 47215.000000 | 998.000000 | 3537.000000 | 7927.000000 | 10434 | 9019 | 15301 |
| 70 & Over | 102263.415000 | 1649.874000 | 6658.754000 | 11013.634000 | 13379.418 | 14385.584 | 55176.15 | 2498.128000 | 127.841000 | 247.401000 | 281.250000 | 281.25 | 524.872 | 1035.513 | 99765.000000 | 1522.000000 | 6411.000000 | 10732.000000 | 13098 | 13861 | 54141 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) None | Numeric | 否 |
| (Total) 1 Child | Numeric | 否 |
| (Total) 2 Children | Numeric | 否 |
| (Total) 3 Children | Text | 否 |
| (Total) 4 Children | Text | 否 |
| (Total) 5 Or More Children | Text | 否 |
| (Economically Active) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active) None | Numeric | 否 |
| (Economically Active) 1 Child | Numeric | 否 |
| (Economically Active) 2 Children | Numeric | 否 |
| (Economically Active) 3 Children | Text | 否 |
| (Economically Active) 4 Children | Text | 否 |
| (Economically Active) 5 Or More Children | Text | 否 |
| (Economically Inactive) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) None | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) 1 Child | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) 2 Children | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) 3 Children | Text | 否 |
| (Economically Inactive) 4 Children | Text | 否 |
| (Economically Inactive) 5 Or More Children | Text | 否 |