跳到主要内容
D

曾婚女性居民(15岁及以上)按生育子女数、经济活动状况与族群(2015年住户抽样调查)

简介

本数据集依据2015年住户抽样调查,由新加坡统计局发布,以千人为单位统计15岁及以上曾婚女性居民按已生育子女数、经济活动状况(经济活跃/非活跃)与族群(华族、马来族、印度族及其他)交叉划分的数量。便于分析累计生育模式及其随劳动状态与族群的差异。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8196

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年住户抽样调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8196

最近更新
行数
7
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands (Total) Total (Total) Chinese (Total) Malays (Total) Indians (Total) Others (Economically Active) Total (Economically Active) Chinese (Economically Active) Malays (Economically Active) Indians (Economically Active) Others (Economically Inactive) Total (Economically Inactive) Chinese (Economically Inactive) Malays (Economically Inactive) Indians (Economically Inactive) Others
Total 1184.900000 905.900000 138.900000 100.800000 39.300000 700.400000 548.600000 68.900000 56.500000 26.300000 484.600000 357.300000 70.000000 44.300000 13.100000
None 139.100000 110.300000 13.000000 10.300000 5.500000 113.200000 90.900000 9.900000 8.000000 4.300000 25.900000 19.400000 3.100000 2.300000 1.200000
1 Child 230.400000 180.000000 18.800000 20.500000 11.000000 161.700000 130.200000 11.300000 12.700000 7.500000 68.700000 49.900000 7.500000 7.800000 3.500000
2 Children 439.100000 344.400000 35.000000 44.900000 14.900000 270.300000 216.700000 19.200000 24.700000 9.600000 168.900000 127.700000 15.700000 20.100000 5.300000
3 Children 235.800000 178.000000 34.600000 17.000000 6.200000 119.200000 90.200000 16.000000 9.000000 4.000000 116.600000 87.800000 18.600000 8.000000 2.200000
4 Children 72.700000 46.600000 20.700000 4.500000 1.000000 26.300000 15.400000 8.700000 1.600000 0.600000 46.500000 31.300000 12.000000 2.900000 0.300000
5 Or More Children 67.700000 46.600000 16.800000 3.600000 0.700000 9.700000 5.300000 3.800000 0.400000 0.200000 58.100000 41.300000 13.100000 3.200000 0.500000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
(Total) Total Numeric
(Total) Chinese Numeric
(Total) Malays Numeric
(Total) Indians Numeric
(Total) Others Numeric
(Economically Active) Total Numeric
(Economically Active) Chinese Numeric
(Economically Active) Malays Numeric
(Economically Active) Indians Numeric
(Economically Active) Others Numeric
(Economically Inactive) Total Numeric
(Economically Inactive) Chinese Numeric
(Economically Inactive) Malays Numeric
(Economically Inactive) Indians Numeric
(Economically Inactive) Others Numeric