跳到主要内容
D

按户主年龄组、族群与性别划分的居民住户(2010年人口普查)

简介

本数据集由新加坡统计局依据2010年人口普查发布,以CSV按户主年龄组、族群与性别统计居民住户,交叉华巫印与其他族群及男女户主。便于刻画2010年各族群户主结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8594

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月22日 更新频率:10年 调查时期:2010年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8594

最近更新
行数
13
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Chinese) Total (Chinese) Males (Chinese) Females (Malays) Total (Malays) Males (Malays) Females (Indians) Total (Indians) Males (Indians) Females (Others) Total (Others) Males (Others) Females
Total 1145920.000000 898196.000000 247724.000000 876529.000000 676881.000000 199648.000000 121378.000000 98218.000000 23160.000000 107508.000000 90892.000000 16615.000000 40506.000000 32205.000000 8301.000000
Below 25 6579.000000 3249.000000 3330.000000 4758.000000 2105.000000 2653.000000 774.000000 457.000000 317.000000 712.000000 510.000000 203.000000 335.000000 178.000000 157.000000
25 - 29 37396.000000 27247.000000 10149.000000 25664.000000 17987.000000 7677.000000 4496.000000 3545.000000 952.000000 4436.000000 3901.000000 535.000000 2799.000000 1814.000000 985.000000
30 - 34 86430.000000 71955.000000 14475.000000 58756.000000 47972.000000 10784.000000 8423.000000 7064.000000 1359.000000 13022.000000 12058.000000 965.000000 6229.000000 4862.000000 1366.000000
35 - 39 131447.000000 109123.000000 22324.000000 92309.000000 75155.000000 17154.000000 12825.000000 10583.000000 2242.000000 17962.000000 16675.000000 1287.000000 8352.000000 6710.000000 1641.000000
40 - 44 145602.000000 119440.000000 26162.000000 105139.000000 84852.000000 20287.000000 17354.000000 14407.000000 2947.000000 16302.000000 14547.000000 1755.000000 6807.000000 5634.000000 1173.000000
45 - 49 165376.000000 134686.000000 30690.000000 122292.000000 98527.000000 23765.000000 22684.000000 18904.000000 3779.000000 14991.000000 12659.000000 2332.000000 5410.000000 4596.000000 814.000000
50 - 54 165699.000000 132485.000000 33214.000000 128805.000000 102423.000000 26382.000000 20134.000000 16585.000000 3549.000000 12962.000000 10406.000000 2556.000000 3798.000000 3071.000000 727.000000
55 - 59 140411.000000 111174.000000 29237.000000 113407.000000 89563.000000 23845.000000 14440.000000 11592.000000 2847.000000 9952.000000 7841.000000 2111.000000 2613.000000 2179.000000 434.000000
60 - 64 106227.000000 81707.000000 24520.000000 88429.000000 67984.000000 20445.000000 9181.000000 7084.000000 2097.000000 6946.000000 5204.000000 1742.000000 1671.000000 1435.000000 236.000000
65 - 69 58122.000000 42713.000000 15409.000000 49309.000000 36252.000000 13057.000000 4409.000000 3239.000000 1171.000000 3530.000000 2506.000000 1025.000000 873.000000 716.000000 157.000000
70 - 74 45826.000000 31804.000000 14021.000000 39081.000000 27053.000000 12028.000000 3142.000000 2290.000000 851.000000 2913.000000 1982.000000 931.000000 690.000000 478.000000 211.000000
75 & Over 56806.000000 32613.000000 24192.000000 48579.000000 27009.000000 21570.000000 3517.000000 2468.000000 1049.000000 3779.000000 2605.000000 1175.000000 931.000000 531.000000 400.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Chinese) Total Numeric
(Chinese) Males Numeric
(Chinese) Females Numeric
(Malays) Total Numeric
(Malays) Males Numeric
(Malays) Females Numeric
(Indians) Total Numeric
(Indians) Males Numeric
(Indians) Females Numeric
(Others) Total Numeric
(Others) Males Numeric
(Others) Females Numeric