跳到主要内容
D

居民住户(按户主年龄组、族群与性别,2015年一般住户调查)

这份数据说明了什么

由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 12 条记录。 字段包括 Thousands, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-03。

简介

本数据集依据2015年一般住户调查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按户主年龄组、族群与性别划分的人数(千人),便于分析户主结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8294

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年一般住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8294

最近更新
行数
12
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Chinese) Total (Chinese) Males (Chinese) Females (Malays) Total (Malays) Males (Malays) Females (Indians) Total (Indians) Males
Total 1225.300000 917.100000 308.200000 937.900000 693.200000 244.700000 134.100000 101.600000 32.500000 113.000000 89.700000
Below 30 24.300000 15.200000 9.100000 16.200000 10.200000 5.900000 5.200000 3.500000 1.700000 2.100000 1.100000
30 - 34 74.600000 60.300000 14.300000 52.500000 42.100000 10.500000 9.900000 8.300000 1.600000 8.500000 7.200000
35 - 39 118.300000 94.600000 23.700000 86.900000 67.900000 19.000000 11.500000 9.300000 2.300000 14.200000 12.600000
40 - 44 150.200000 116.100000 34.000000 108.800000 82.500000 26.200000 12.600000 9.800000 2.800000 19.700000 16.800000
45 - 49 156.500000 121.400000 35.000000 112.200000 86.300000 25.900000 20.500000 14.900000 5.600000 17.100000 14.300000
50 - 54 175.100000 133.700000 41.400000 132.600000 101.300000 31.200000 22.500000 16.900000 5.600000 14.600000 11.000000
55 - 59 166.600000 127.000000 39.600000 130.300000 98.700000 31.700000 19.900000 15.600000 4.300000 13.000000 10.000000
60 - 64 138.600000 103.000000 35.600000 111.600000 82.200000 29.400000 14.700000 11.500000 3.200000 10.000000 7.300000
65 - 69 94.000000 68.800000 25.200000 78.100000 57.000000 21.100000 8.200000 5.900000 2.300000 5.900000 4.300000

预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text 否
(Total) Total Numeric 否
(Total) Males Numeric 否
(Total) Females Numeric 否
(Chinese) Total Numeric 否
(Chinese) Males Numeric 否
(Chinese) Females Numeric 否
(Malays) Total Numeric 否
(Malays) Males Numeric 否
(Malays) Females Numeric 否
(Indians) Total Numeric 否
(Indians) Males Numeric 否
(Indians) Females Numeric 否
(Others) Total Numeric 否
(Others) Males Numeric 否
(Others) Females Numeric 否