2020年人口普查:居民家庭按年龄组、族群与户参考人性别
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 13 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-06。
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民家庭按年龄组、族群及户参考人性别分类的户数。适用于家庭人口学与族群家庭结构研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17526
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月18日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17526
- 最近更新
- 行数
- 13
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1372559.000000 | 994133.000000 | 378427.000000 | 1062046.000000 | 761631.000000 | 300415.000000 | 151741.000000 | 111723.000000 | 40017.000000 | 121222.000000 | 93080.000000 |
| Below 25 | 6249.000000 | 2978.000000 | 3271.000000 | 4128.000000 | 2000.000000 | 2129.000000 | 1283.000000 | 624.000000 | 659.000000 | 648.000000 | 266.000000 |
| 25 - 29 | 36053.000000 | 21673.000000 | 14380.000000 | 26641.000000 | 15757.000000 | 10884.000000 | 5881.000000 | 3928.000000 | 1952.000000 | 2911.000000 | 1669.000000 |
| 30 - 34 | 88065.000000 | 65362.000000 | 22704.000000 | 64546.000000 | 47390.000000 | 17156.000000 | 14140.000000 | 11198.000000 | 2942.000000 | 7538.000000 | 5623.000000 |
| 35 - 39 | 129100.000000 | 97350.000000 | 31751.000000 | 95625.000000 | 71105.000000 | 24520.000000 | 16933.000000 | 13417.000000 | 3516.000000 | 12373.000000 | 10018.000000 |
| 40 - 44 | 148991.000000 | 111376.000000 | 37615.000000 | 111309.000000 | 81637.000000 | 29672.000000 | 14054.000000 | 10591.000000 | 3463.000000 | 17109.000000 | 14250.000000 |
| 45 - 49 | 168420.000000 | 128072.000000 | 40348.000000 | 125981.000000 | 94336.000000 | 31645.000000 | 16159.000000 | 11967.000000 | 4193.000000 | 18783.000000 | 16030.000000 |
| 50 - 54 | 166172.000000 | 126691.000000 | 39481.000000 | 124947.000000 | 94472.000000 | 30475.000000 | 18754.000000 | 14268.000000 | 4486.000000 | 16666.000000 | 13402.000000 |
| 55 - 59 | 174724.000000 | 131907.000000 | 42817.000000 | 131353.000000 | 99296.000000 | 32057.000000 | 23832.000000 | 17397.000000 | 6435.000000 | 14989.000000 | 11490.000000 |
| 60 - 64 | 159336.000000 | 116241.000000 | 43095.000000 | 127000.000000 | 92681.000000 | 34319.000000 | 17995.000000 | 13315.000000 | 4680.000000 | 11712.000000 | 8382.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |