跳到主要内容
D

Resident Households by Age Group of Head of Household & Household Living Arrangement and Highest Qualification Attained of Head of Household (General Household Survey 2005)

官方简介

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 09/07/2026 Update Frequency: 10 years Survey period: General Household Survey 2005 Footnotes: Notes: Data exclude heads who were students. Data on Household Living Arrangement have been revised in June 2026 to be based on the composition of members within the household, instead of the characteristics of the head of household, to provide a more holistic view of household living arrangements. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8715

最近更新
行数
30
列数
10

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total No Qualification Primary Lower Secondary Secondary Upper Secondary Polytechnic Other Diploma University
Total 1022642.000000 155071.000000 120202.000000 127908.000000 223542.000000 98424.000000 67568.000000 48431.000000 181496.000000
Married Couple-Based With Children 624006.000000 68568.000000 73931.000000 83987.000000 146901.000000 65936.000000 43925.000000 28936.000000 111821.000000
Married Couple-Based Without Children 135902.000000 21354.000000 13399.000000 13151.000000 23813.000000 11462.000000 11855.000000 7308.000000 33560.000000
Lone Parent 92660.000000 25988.000000 12416.000000 11780.000000 20480.000000 7836.000000 3275.000000 3883.000000 7001.000000
One-Person 102800.000000 24482.000000 11739.000000 10971.000000 19110.000000 7716.000000 4965.000000 4954.000000 18863.000000
Others 67275.000000 14679.000000 8718.000000 8018.000000 13237.000000 5474.000000 3548.000000 3349.000000 10250.000000
Head of Household Aged Below 35 Years 137141.000000 1807.000000 3750.000000 7140.000000 25342.000000 16317.000000 20977.000000 9888.000000 51921.000000
Married Couple-Based With Children 61753.000000 1111.000000 1943.000000 3721.000000 13723.000000 8667.000000 8866.000000 4189.000000 19534.000000
Married Couple-Based Without Children 40182.000000 140.000000 647.000000 1164.000000 5589.000000 4354.000000 7154.000000 2737.000000 18395.000000
Lone Parent 8646.000000 225.000000 437.000000 985.000000 2154.000000 1254.000000 1062.000000 753.000000 1777.000000
One-Person 15420.000000 161.000000 368.000000 744.000000 2134.000000 893.000000 2053.000000 1275.000000 7791.000000
Others 11141.000000 171.000000 355.000000 525.000000 1742.000000 1149.000000 1841.000000 934.000000 4425.000000
Head of Household Aged 35-49 Years 450557.000000 27853.000000 47418.000000 54698.000000 114661.000000 49806.000000 34949.000000 23940.000000 97233.000000
Married Couple-Based With Children 312227.000000 16593.000000 31764.000000 37509.000000 78980.000000 35232.000000 26051.000000 15803.000000 70294.000000
Married Couple-Based Without Children 38474.000000 1976.000000 3100.000000 3951.000000 8741.000000 3970.000000 3421.000000 2394.000000 10921.000000
Lone Parent 36594.000000 4115.000000 4942.000000 5394.000000 10736.000000 3926.000000 1880.000000 1946.000000 3656.000000
One-Person 38935.000000 3061.000000 4211.000000 4576.000000 9707.000000 4322.000000 2295.000000 2423.000000 8340.000000
Others 24328.000000 2108.000000 3400.000000 3268.000000 6496.000000 2356.000000 1302.000000 1375.000000 4022.000000
Head of Household Aged 50-64 Years 311221.000000 57145.000000 50083.000000 54411.000000 71848.000000 27597.000000 10651.000000 11699.000000 27787.000000
Married Couple-Based With Children 203043.000000 29416.000000 31454.000000 37622.000000 48937.000000 19664.000000 8446.000000 7586.000000 19917.000000
Married Couple-Based Without Children 29718.000000 6495.000000 5278.000000 4959.000000 5894.000000 2100.000000 989.000000 1229.000000 2773.000000
Lone Parent 30453.000000 9092.000000 5157.000000 4509.000000 6763.000000 2234.000000 308.000000 1059.000000 1331.000000
One-Person 28434.000000 7545.000000 4863.000000 4161.000000 5873.000000 2038.000000 566.000000 988.000000 2399.000000
Others 19574.000000 4596.000000 3329.000000 3159.000000 4381.000000 1561.000000 343.000000 836.000000 1368.000000
Head of Household Aged 65 Years & Over 123722.000000 68266.000000 18952.000000 11659.000000 11691.000000 4705.000000 991.000000 2905.000000 4554.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
No Qualification Numeric
Primary Numeric
Lower Secondary Numeric
Secondary Numeric
Upper Secondary Numeric
Polytechnic Numeric
Other Diploma Numeric
University Numeric