2010年人口普查:居民住户按户主最高学历、种族与性别
简介
本数据集依据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按户主最高学历、种族(华族、马来族、印族及其他)与性别的分布,不包括仍在求学的户主。可用于比较各族群户主的学历水平及性别差异。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8598
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月22日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:注:数据不包括仍在求学的户主。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8598
- 最近更新
- 行数
- 9
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males | (Indians) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1142295.000000 | 896181.000000 | 246114.000000 | 873599.000000 | 675299.000000 | 198299.000000 | 121148.000000 | 98067.000000 | 23081.000000 | 107255.000000 | 90733.000000 | 16522.000000 | 40294.000000 | 32081.000000 | 8212.000000 |
| No Qualification | 170620.000000 | 109209.000000 | 61411.000000 | 144922.000000 | 93396.000000 | 51526.000000 | 16712.000000 | 10806.000000 | 5906.000000 | 8337.000000 | 4758.000000 | 3579.000000 | 649.000000 | 248.000000 | 401.000000 |
| Primary | 86812.000000 | 68644.000000 | 18168.000000 | 67155.000000 | 53219.000000 | 13936.000000 | 13005.000000 | 10835.000000 | 2170.000000 | 6175.000000 | 4381.000000 | 1793.000000 | 477.000000 | 208.000000 | 269.000000 |
| Lower Secondary | 135631.000000 | 110102.000000 | 25528.000000 | 105221.000000 | 85672.000000 | 19549.000000 | 18919.000000 | 15634.000000 | 3286.000000 | 10050.000000 | 7814.000000 | 2236.000000 | 1440.000000 | 983.000000 | 457.000000 |
| Secondary | 218992.000000 | 167192.000000 | 51800.000000 | 162604.000000 | 121837.000000 | 40766.000000 | 34892.000000 | 28435.000000 | 6457.000000 | 18037.000000 | 14387.000000 | 3650.000000 | 3460.000000 | 2533.000000 | 927.000000 |
| Post-Secondary (Non-Tertiary) | 112382.000000 | 92661.000000 | 19722.000000 | 78582.000000 | 63251.000000 | 15332.000000 | 20626.000000 | 18164.000000 | 2462.000000 | 10867.000000 | 9457.000000 | 1410.000000 | 2307.000000 | 1789.000000 | 518.000000 |
| Polytechnic | 81384.000000 | 71252.000000 | 10132.000000 | 65289.000000 | 56586.000000 | 8704.000000 | 6807.000000 | 6090.000000 | 717.000000 | 7475.000000 | 7008.000000 | 467.000000 | 1813.000000 | 1568.000000 | 245.000000 |
| Professional Qualification And Other Diploma | 66065.000000 | 48396.000000 | 17670.000000 | 50534.000000 | 35279.000000 | 15255.000000 | 4268.000000 | 3293.000000 | 975.000000 | 7551.000000 | 6698.000000 | 852.000000 | 3712.000000 | 3125.000000 | 587.000000 |
| University | 270408.000000 | 228724.000000 | 41684.000000 | 199291.000000 | 166059.000000 | 33232.000000 | 5917.000000 | 4808.000000 | 1109.000000 | 38764.000000 | 36230.000000 | 2534.000000 | 26436.000000 | 21628.000000 | 4809.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |