2020年人口普查:居民住户按户参考人最高学历、族群与性别
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局以CSV格式发布,统计居民住户按户参考人最高学历、族群与性别分类的情况;脚注排除户参考人为全日制学生的住户。可用于教育程度、族群与家庭结构研究及官方人口普查住户统计检索。数据最后更新于2021年6月18日。
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2021年6月18日。更新频率:每10年一次。调查时期:2020年人口普查。脚注:数据适用于户参考人非全日制在读教育机构的住户。
- 最近更新
- 行数
- 9
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males | (Indians) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1369268.000000 | 992270.000000 | 376998.000000 | 1059548.000000 | 760195.000000 | 299353.000000 | 151450.000000 | 111542.000000 | 39908.000000 | 120836.000000 | 92861.000000 | 27976.000000 | 37434.000000 | 27672.000000 | 9761.000000 |
| No Qualification | 125186.000000 | 74735.000000 | 50451.000000 | 106280.000000 | 64485.000000 | 41796.000000 | 12079.000000 | 7055.000000 | 5025.000000 | 6355.000000 | 3086.000000 | 3269.000000 | 471.000000 | 109.000000 | 362.000000 |
| Primary | 78131.000000 | 56247.000000 | 21884.000000 | 60300.000000 | 44181.000000 | 16119.000000 | 11898.000000 | 8378.000000 | 3520.000000 | 5250.000000 | 3380.000000 | 1870.000000 | 683.000000 | 308.000000 | 375.000000 |
| Lower Secondary | 125832.000000 | 94334.000000 | 31498.000000 | 98144.000000 | 74235.000000 | 23909.000000 | 17730.000000 | 13084.000000 | 4646.000000 | 8820.000000 | 6387.000000 | 2433.000000 | 1138.000000 | 628.000000 | 510.000000 |
| Secondary | 236511.000000 | 160960.000000 | 75551.000000 | 175331.000000 | 118855.000000 | 56477.000000 | 39958.000000 | 28124.000000 | 11833.000000 | 18059.000000 | 11989.000000 | 6069.000000 | 3163.000000 | 1992.000000 | 1172.000000 |
| Post-Secondary (Non-Tertiary) | 143320.000000 | 107720.000000 | 35600.000000 | 94730.000000 | 69352.000000 | 25378.000000 | 32375.000000 | 26210.000000 | 6165.000000 | 13767.000000 | 10453.000000 | 3314.000000 | 2448.000000 | 1705.000000 | 743.000000 |
| Polytechnic Diploma | 114389.000000 | 94484.000000 | 19905.000000 | 89701.000000 | 73543.000000 | 16157.000000 | 14327.000000 | 12145.000000 | 2182.000000 | 8671.000000 | 7360.000000 | 1311.000000 | 1690.000000 | 1435.000000 | 254.000000 |
| Professional Qualification and Other Diploma | 95533.000000 | 60818.000000 | 34715.000000 | 73020.000000 | 44312.000000 | 28708.000000 | 8903.000000 | 6298.000000 | 2605.000000 | 10521.000000 | 8147.000000 | 2374.000000 | 3088.000000 | 2061.000000 | 1028.000000 |
| University | 450367.000000 | 342973.000000 | 107394.000000 | 362042.000000 | 271232.000000 | 90810.000000 | 14180.000000 | 10247.000000 | 3932.000000 | 49393.000000 | 42059.000000 | 7334.000000 | 24752.000000 | 19434.000000 | 5317.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |