跳到主要内容
D

2000年人口普查:居民住户按居住安排与户规模

简介

本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,按住户居住安排及户规模(1人至6人及以上)统计居民住户数。便于研究新加坡家庭结构与同住模式。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9045

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年4月1日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9045

最近更新
行数
26
列数
10

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total 1 Person 2 Persons 3 Persons 4 Persons 5 Persons 6 Persons 7 Persons 8 Or More Persons
Total 915090.000000 75389 157237 175126.000000 233430.000000 163717.000000 71525.000000 25064 13601
Couple Based Households 679293.000000 na 87546 128157.000000 208889.000000 152926.000000 66572.000000 23055 12147
Young Couples 107702.000000 na 32278 25925.000000 24935.000000 14980.000000 6274.000000 2100 1210
No Children In Household 40884.000000 na 32278 4306.000000 2704.000000 1016.000000 436.000000 89 56
With Youngest Child Below 12 Years 66227.000000 na na 21370.000000 22047.000000 13851.000000 5823.000000 2006 1129
With Youngest Child Aged 12 Years And Over 273.000000 na na 140.000000 109.000000 19.000000 5.000000 na na
Others 318.000000 na na 109.000000 75.000000 93.000000 11.000000 5 25
Middle-Aged Couples 335280.000000 na 24411 48830.000000 110012.000000 90925.000000 40983.000000 13737 6382
No Children In Household 32087.000000 na 24411 4634.000000 1992.000000 653.000000 259.000000 67 71
With Youngest Child Below 12 Years 230430.000000 na na 30690.000000 74483.000000 71936.000000 35356.000000 12283 5682
With Youngest Child Aged 12 - 15 Years 39978.000000 na na 6065.000000 17954.000000 11278.000000 3430.000000 901 351
With Youngest Child Aged 16 Years And Over 32014.000000 na na 7097.000000 15371.000000 6938.000000 1879.000000 481 248
Others 771.000000 na na 344.000000 213.000000 120.000000 58.000000 5 30
Mature Couples 178166.000000 na 15358 36283.000000 61546.000000 40593.000000 15984.000000 5342 3061
No Children In Household 18536.000000 na 15358 2299.000000 550.000000 201.000000 72.000000 21 35
With Youngest Child Below 12 Years 18179.000000 na na 2265.000000 5033.000000 5720.000000 3320.000000 1219 621
With Youngest Child Aged 12 - 15 Years 19433.000000 na na 2344.000000 6844.000000 6611.000000 2473.000000 763 399
With Youngest Child Aged 16 Years And Over 118872.000000 na na 27767.000000 48210.000000 27681.000000 9974.000000 3295 1945
Others 3146.000000 na na 1607.000000 909.000000 381.000000 143.000000 44 62
Elderly Couples 58145.000000 na 15500 17119.000000 12396.000000 6428.000000 3332.000000 1877 1493
No Children In Household 18292.000000 na 15500 2108.000000 480.000000 119.000000 51.000000 9 25
With Youngest Child Below 16 Years 620.000000 na na 176.000000 179.000000 154.000000 62.000000 34 15
With Youngest Child Aged 16 Years And Over 37985.000000 na na 14083.000000 11471.000000 6021.000000 3164.000000 1813 1433
Others 1248.000000 na na 752.000000 266.000000 134.000000 54.000000 21 21
Other Family-Based Households 121967.000000 na 42219 39891.000000 22101.000000 9910.000000 4622.000000 1896 1328

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
1 Person Text
2 Persons Text
3 Persons Numeric
4 Persons Numeric
5 Persons Numeric
6 Persons Numeric
7 Persons Text
8 Or More Persons Text