2000年人口普查:居民住户按居住安排与户规模
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 26 条记录。 字段包括 Number, Total, 1 Person, 2 Persons(共 10 列)。 最近更新:2016-04-01。
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,按住户居住安排及户规模(1人至6人及以上)统计居民住户数。便于研究新加坡家庭结构与同住模式。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9045
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年4月1日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9045
- 最近更新
- 行数
- 26
- 列数
- 10
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | Total | 1 Person | 2 Persons | 3 Persons | 4 Persons | 5 Persons | 6 Persons | 7 Persons | 8 Or More Persons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 915090.000000 | 75389 | 157237 | 175126.000000 | 233430.000000 | 163717.000000 | 71525.000000 | 25064 | 13601 |
| Couple Based Households | 679293.000000 | na | 87546 | 128157.000000 | 208889.000000 | 152926.000000 | 66572.000000 | 23055 | 12147 |
| Young Couples | 107702.000000 | na | 32278 | 25925.000000 | 24935.000000 | 14980.000000 | 6274.000000 | 2100 | 1210 |
| No Children In Household | 40884.000000 | na | 32278 | 4306.000000 | 2704.000000 | 1016.000000 | 436.000000 | 89 | 56 |
| With Youngest Child Below 12 Years | 66227.000000 | na | na | 21370.000000 | 22047.000000 | 13851.000000 | 5823.000000 | 2006 | 1129 |
| With Youngest Child Aged 12 Years And Over | 273.000000 | na | na | 140.000000 | 109.000000 | 19.000000 | 5.000000 | na | na |
| Others | 318.000000 | na | na | 109.000000 | 75.000000 | 93.000000 | 11.000000 | 5 | 25 |
| Middle-Aged Couples | 335280.000000 | na | 24411 | 48830.000000 | 110012.000000 | 90925.000000 | 40983.000000 | 13737 | 6382 |
| No Children In Household | 32087.000000 | na | 24411 | 4634.000000 | 1992.000000 | 653.000000 | 259.000000 | 67 | 71 |
| With Youngest Child Below 12 Years | 230430.000000 | na | na | 30690.000000 | 74483.000000 | 71936.000000 | 35356.000000 | 12283 | 5682 |
预览显示 10 行、10 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| 1 Person | Text | 是 |
| 2 Persons | Text | 否 |
| 3 Persons | Numeric | 否 |
| 4 Persons | Numeric | 否 |
| 5 Persons | Numeric | 否 |
| 6 Persons | Numeric | 否 |
| 7 Persons | Text | 否 |
| 8 Or More Persons | Text | 否 |