跳到主要内容
D

2010年人口普查:居民住户(居住安排与住户人数)

简介

本数据集依据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按居住安排与住户人数划分的数量,便于分析家庭结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8555

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月22日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8555

最近更新
行数
22
列数
10

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total 1 Person 2 Persons 3 Persons 4 Persons 5 Persons 6 Persons 7 Persons 8 Or More Persons
Total 1145920.000000 139876 215005 231351.000000 263944.000000 167993.000000 78203.000000 30857.000000 18692
Couple-Based Households 799341.000000 na 124849 170067.000000 232864.000000 154261.000000 71972.000000 28458.000000 16870
Head Aged Below 35 Years 82736.000000 na 27847 19238.000000 16215.000000 10654.000000 5287.000000 2159.000000 1337
No Children In Household 35480.000000 na 27847 3561.000000 2251.000000 1105.000000 442.000000 184.000000 92
With Youngest Child Below 12 Years 47039.000000 na na 15605.000000 13904.000000 9491.000000 4833.000000 1961.000000 1245
With Youngest Child Aged 12 Years And Over 216.000000 na na 72.000000 60.000000 58.000000 12.000000 14.000000 na
Head Aged 35 - 49 Years 330547.000000 na 33539 55629.000000 102553.000000 77478.000000 38116.000000 15153.000000 8080
No Children In Household 44474.000000 na 33539 5958.000000 3355.000000 1052.000000 354.000000 124.000000 92
With Youngest Child Below 12 Years 209695.000000 na na 33506.000000 67321.000000 57712.000000 31097.000000 13034.000000 7025
With Youngest Child Aged 12 - 15 Years 48119.000000 na na 8287.000000 20062.000000 12886.000000 4679.000000 1538.000000 667
With Youngest Child Aged 16 Years And Over 28260.000000 na na 7878.000000 11815.000000 5829.000000 1985.000000 456.000000 296
Head Aged 50 - 64 Years 295012.000000 na 32071 66511.000000 98012.000000 59042.000000 24698.000000 9013.000000 5665
No Children In Household 39527.000000 na 32071 5097.000000 1614.000000 473.000000 151.000000 84.000000 37
With Youngest Child Below 12 Years 25804.000000 na na 4385.000000 7411.000000 6868.000000 4258.000000 1724.000000 1157
With Youngest Child Aged 12 - 15 Years 37502.000000 na na 5352.000000 12688.000000 11210.000000 5422.000000 1809.000000 1021
With Youngest Child Aged 16 Years And Over 192180.000000 na na 51678.000000 76298.000000 40490.000000 14866.000000 5397.000000 3450
Head Aged 65 Years And Over 91046.000000 na 31393 28689.000000 16085.000000 7086.000000 3872.000000 2133.000000 1788
No Children In Household 37760.000000 na 31393 5118.000000 882.000000 193.000000 130.000000 18.000000 25
With Youngest Child Below 16 Years 694.000000 na na 249.000000 218.000000 137.000000 65.000000 19.000000 6
With Youngest Child Aged 16 Years And Over 52591.000000 na na 23321.000000 14985.000000 6757.000000 3676.000000 2096.000000 1756
Other Family-Based Households 150794.000000 na 50635 50956.000000 27573.000000 12327.000000 5479.000000 2164.000000 1660
Non-Family-Based Households 195785.000000 139876 39521 10328.000000 3507.000000 1405.000000 751.000000 235.000000 162

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
1 Person Text
2 Persons Text
3 Persons Numeric
4 Persons Numeric
5 Persons Numeric
6 Persons Numeric
7 Persons Numeric
8 Or More Persons Text