2000年人口普查:居民住户(居住安排、工作人数)
简介
本数据集根据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按居住安排及住户工作人数划分的情况(不含女佣及长期海外工作者)。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9056
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年4月1日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:*不包括女佣及在海外工作六个月或以上的成员。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9056
- 最近更新
- 行数
- 26
- 列数
- 8
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | Total | No Working Person | 1 Working Person | 2 Working Persons | 3 Working Persons | 4 Working Persons | 5 Or More Working Persons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 915090.000000 | 78606.000000 | 366760.000000 | 344658.000000 | 88016 | 29108 | 7942 |
| Couple Based Households | 679293.000000 | 34869.000000 | 243026.000000 | 298247.000000 | 72154 | 24623 | 6374 |
| Young Couples | 107702.000000 | 1274.000000 | 32009.000000 | 66153.000000 | 5739 | 1866 | 662 |
| No Children In Household | 40884.000000 | 284.000000 | 7030.000000 | 29488.000000 | 2652 | 1035 | 396 |
| With Youngest Child Below 12 Years | 66227.000000 | 936.000000 | 24767.000000 | 36407.000000 | 3038 | 831 | 247 |
| With Youngest Child Aged 12 Years And Over | 273.000000 | 14.000000 | 93.000000 | 135.000000 | 31 | na | na |
| Others | 318.000000 | 39.000000 | 119.000000 | 123.000000 | 18 | na | 19 |
| Middle-Aged Couples | 335280.000000 | 7210.000000 | 145500.000000 | 154895.000000 | 21326 | 5346 | 1003 |
| No Children In Household | 32087.000000 | 797.000000 | 10799.000000 | 18632.000000 | 1330 | 393 | 136 |
| With Youngest Child Below 12 Years | 230430.000000 | 4939.000000 | 110648.000000 | 104663.000000 | 8191 | 1648 | 341 |
| With Youngest Child Aged 12 - 15 Years | 39978.000000 | 920.000000 | 16271.000000 | 18206.000000 | 3777 | 727 | 77 |
| With Youngest Child Aged 16 Years And Over | 32014.000000 | 491.000000 | 7357.000000 | 13130.000000 | 8009 | 2580 | 448 |
| Others | 771.000000 | 62.000000 | 425.000000 | 264.000000 | 19 | na | na |
| Mature Couples | 178166.000000 | 9706.000000 | 46267.000000 | 63356.000000 | 39294 | 15420 | 4123 |
| No Children In Household | 18536.000000 | 4829.000000 | 8803.000000 | 4533.000000 | 279 | 58 | 35 |
| With Youngest Child Below 12 Years | 18179.000000 | 773.000000 | 7288.000000 | 7503.000000 | 2054 | 474 | 87 |
| With Youngest Child Aged 12 - 15 Years | 19433.000000 | 747.000000 | 6288.000000 | 8246.000000 | 3281 | 745 | 126 |
| With Youngest Child Aged 16 Years And Over | 118872.000000 | 2811.000000 | 22339.000000 | 42072.000000 | 33650 | 14128 | 3871 |
| Others | 3146.000000 | 547.000000 | 1547.000000 | 1002.000000 | 30 | 16 | 5 |
| Elderly Couples | 58145.000000 | 16679.000000 | 19250.000000 | 13843.000000 | 5795 | 1991 | 586 |
| No Children In Household | 18292.000000 | 13217.000000 | 4131.000000 | 863.000000 | 52 | 14 | 14 |
| With Youngest Child Below 16 Years | 620.000000 | 122.000000 | 231.000000 | 179.000000 | 73 | 15 | na |
| With Youngest Child Aged 16 Years And Over | 37985.000000 | 2469.000000 | 14603.000000 | 12714.000000 | 5670 | 1958 | 572 |
| Others | 1248.000000 | 871.000000 | 284.000000 | 87.000000 | na | 5 | na |
| Other Family-Based Households | 121967.000000 | 12319.000000 | 59257.000000 | 33264.000000 | 12773 | 3435 | 919 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| No Working Person | Numeric | 否 |
| 1 Working Person | Numeric | 否 |
| 2 Working Persons | Numeric | 否 |
| 3 Working Persons | Text | 否 |
| 4 Working Persons | Text | 否 |
| 5 Or More Working Persons | Text | 否 |