2000年人口普查:居民住户按居住安排、族裔与户主性别
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按居住安排、户主族裔及户主性别分布。适用于代际同住及族裔家庭结构研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9046
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年4月1日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9046
- 最近更新
- 行数
- 26
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males | (Indians) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 915090.000000 | 753552.000000 | 161538.000000 | 720848.000000 | 590239.000000 | 130609.000000 | 108634.000000 | 92252.000000 | 16381 | 72933.000000 | 60793.000000 | 12141 | 12674.000000 | 10268 | 2406 |
| Couple Based Households | 679293.000000 | 659131.000000 | 20162.000000 | 530085.000000 | 513823.000000 | 16262.000000 | 86502.000000 | 84378.000000 | 2124 | 53829.000000 | 52380.000000 | 1449 | 8876.000000 | 8549 | 327 |
| Young Couples | 107702.000000 | 104227.000000 | 3475.000000 | 79217.000000 | 76581.000000 | 2636.000000 | 17008.000000 | 16522.000000 | 485 | 10205.000000 | 9907.000000 | 299 | 1272.000000 | 1216 | 56 |
| No Children In Household | 40884.000000 | 39327.000000 | 1558.000000 | 34064.000000 | 32770.000000 | 1294.000000 | 2844.000000 | 2734.000000 | 110 | 3447.000000 | 3326.000000 | 121 | 530.000000 | 497 | 33 |
| With Youngest Child Below 12 Years | 66227.000000 | 64356.000000 | 1871.000000 | 44768.000000 | 43458.000000 | 1310.000000 | 14063.000000 | 13692.000000 | 371 | 6666.000000 | 6493.000000 | 173 | 731.000000 | 714 | 17 |
| With Youngest Child Aged 12 Years And Over | 273.000000 | 249.000000 | 24.000000 | 130.000000 | 116.000000 | 14.000000 | 97.000000 | 92.000000 | 5 | 41.000000 | 36.000000 | 5 | 5.000000 | 5 | na |
| Others | 318.000000 | 295.000000 | 23.000000 | 256.000000 | 239.000000 | 18.000000 | 5.000000 | 5.000000 | na | 52.000000 | 52.000000 | na | 5.000000 | na | 5 |
| Middle-Aged Couples | 335280.000000 | 325763.000000 | 9516.000000 | 256783.000000 | 249448.000000 | 7335.000000 | 46134.000000 | 44993.000000 | 1141 | 28164.000000 | 27278.000000 | 886 | 4199.000000 | 4045 | 154 |
| No Children In Household | 32087.000000 | 30603.000000 | 1484.000000 | 25594.000000 | 24507.000000 | 1087.000000 | 3065.000000 | 2877.000000 | 187 | 2756.000000 | 2575.000000 | 182 | 672.000000 | 644 | 28 |
| With Youngest Child Below 12 Years | 230430.000000 | 225705.000000 | 4724.000000 | 172833.000000 | 169168.000000 | 3665.000000 | 35069.000000 | 34479.000000 | 590 | 19655.000000 | 19279.000000 | 376 | 2873.000000 | 2780 | 93 |
| With Youngest Child Aged 12 - 15 Years | 39978.000000 | 38572.000000 | 1406.000000 | 31571.000000 | 30494.000000 | 1077.000000 | 4798.000000 | 4626.000000 | 171 | 3297.000000 | 3139.000000 | 158 | 313.000000 | 313 | na |
| With Youngest Child Aged 16 Years And Over | 32014.000000 | 30152.000000 | 1862.000000 | 26203.000000 | 24728.000000 | 1475.000000 | 3173.000000 | 2985.000000 | 187 | 2316.000000 | 2149.000000 | 167 | 323.000000 | 290 | 33 |
| Others | 771.000000 | 731.000000 | 40.000000 | 582.000000 | 552.000000 | 30.000000 | 30.000000 | 25.000000 | 5 | 141.000000 | 136.000000 | 5 | 18.000000 | 18 | na |
| Mature Couples | 178166.000000 | 172520.000000 | 5646.000000 | 147113.000000 | 142226.000000 | 4887.000000 | 17568.000000 | 17139.000000 | 430 | 11012.000000 | 10789.000000 | 223 | 2472.000000 | 2366 | 106 |
| No Children In Household | 18536.000000 | 17464.000000 | 1073.000000 | 14579.000000 | 13735.000000 | 843.000000 | 2040.000000 | 1910.000000 | 130 | 1359.000000 | 1298.000000 | 60 | 559.000000 | 520 | 39 |
| With Youngest Child Below 12 Years | 18179.000000 | 17990.000000 | 188.000000 | 12669.000000 | 12526.000000 | 144.000000 | 3291.000000 | 3262.000000 | 29 | 1647.000000 | 1642.000000 | 5 | 571.000000 | 560 | 11 |
| With Youngest Child Aged 12 - 15 Years | 19433.000000 | 19145.000000 | 289.000000 | 14774.000000 | 14545.000000 | 229.000000 | 2889.000000 | 2861.000000 | 29 | 1542.000000 | 1511.000000 | 31 | 228.000000 | 228 | na |
| With Youngest Child Aged 16 Years And Over | 118872.000000 | 114885.000000 | 3987.000000 | 102437.000000 | 98859.000000 | 3578.000000 | 9277.000000 | 9034.000000 | 242 | 6168.000000 | 6052.000000 | 116 | 990.000000 | 940 | 50 |
| Others | 3146.000000 | 3037.000000 | 109.000000 | 2654.000000 | 2561.000000 | 93.000000 | 71.000000 | 71.000000 | na | 297.000000 | 286.000000 | 10 | 124.000000 | 118 | 6 |
| Elderly Couples | 58145.000000 | 56620.000000 | 1525.000000 | 46972.000000 | 45568.000000 | 1404.000000 | 5793.000000 | 5724.000000 | 68 | 4447.000000 | 4406.000000 | 41 | 933.000000 | 922 | 11 |
| No Children In Household | 18292.000000 | 17705.000000 | 587.000000 | 14735.000000 | 14204.000000 | 532.000000 | 1682.000000 | 1663.000000 | 19 | 1459.000000 | 1434.000000 | 25 | 416.000000 | 405 | 11 |
| With Youngest Child Below 16 Years | 620.000000 | 615.000000 | 5.000000 | 297.000000 | 292.000000 | 5.000000 | 220.000000 | 220.000000 | na | 85.000000 | 85.000000 | na | 17.000000 | 17 | na |
| With Youngest Child Aged 16 Years And Over | 37985.000000 | 37085.000000 | 900.000000 | 30882.000000 | 30048.000000 | 835.000000 | 3847.000000 | 3798.000000 | 49 | 2766.000000 | 2750.000000 | 16 | 490.000000 | 490 | na |
| Others | 1248.000000 | 1215.000000 | 33.000000 | 1057.000000 | 1024.000000 | 33.000000 | 43.000000 | 43.000000 | na | 136.000000 | 136.000000 | na | 11.000000 | 11 | na |
| Other Family-Based Households | 121967.000000 | 38044.000000 | 83923.000000 | 96016.000000 | 30718.000000 | 65298.000000 | 14956.000000 | 4517.000000 | 10440 | 9549.000000 | 2402.000000 | 7147 | 1446.000000 | 407 | 1038 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Text | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Text | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Text | 否 |
| (Others) Females | Text | 否 |