住户按家庭规模与住所建筑面积划分(2020年人口普查)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2020年人口普查中住户按家庭规模与住所建筑面积划分的数据,面积档从≤60平方米至>120平方米,并含人均平均与中位建筑面积。便于分析居住空间与家庭规模关系;不含无面积资料住户。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17497
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2021年6月18日 更新频率:10年 调查期:2020年人口普查 脚注:数据不包括无建筑面积资料的住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17497
- 最近更新
- 行数
- 9
- 列数
- 10
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | Total | (Floor Area of Residence) ≤ 60 sq m | (Floor Area of Residence) >60 to 80 sq m | (Floor Area of Residence) >80 to 100 sq m | (Floor Area of Residence) >100 to 120 sq m | (Floor Area of Residence) >120 sq m | Number of Persons in Households | Mean Floor Area per Person (sq m) | Median Floor Area per Person (sq m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1366891.000000 | 131437.000000 | 221176.000000 | 334773.000000 | 346968.000000 | 332536.000000 | 4402305.000000 | 42.000000 | 33.000000 |
| 1 Person | 217997.000000 | 54286.000000 | 58983.000000 | 46698.000000 | 33219.000000 | 24812.000000 | 217997.000000 | 83.000000 | 75.000000 |
| 2 Persons | 308335.000000 | 41073.000000 | 66407.000000 | 81083.000000 | 68058.000000 | 51714.000000 | 616670.000000 | 47.000000 | 46.000000 |
| 3 Persons | 279694.000000 | 18493.000000 | 46725.000000 | 74539.000000 | 76573.000000 | 63365.000000 | 839082.000000 | 35.000000 | 34.000000 |
| 4 Persons | 275162.000000 | 9586.000000 | 28962.000000 | 72490.000000 | 85346.000000 | 78778.000000 | 1100647.000000 | 28.000000 | 26.000000 |
| 5 Persons | 163053.000000 | 4584.000000 | 12846.000000 | 36374.000000 | 49881.000000 | 59368.000000 | 815266.000000 | 25.000000 | 22.000000 |
| 6 Persons | 74826.000000 | 1916.000000 | 4975.000000 | 15772.000000 | 21857.000000 | 30306.000000 | 448953.000000 | 22.000000 | 19.000000 |
| 7 Persons | 30456.000000 | 916.000000 | 1511.000000 | 5321.000000 | 8341.000000 | 14367.000000 | 213192.000000 | 21.000000 | 17.000000 |
| 8 or More Persons | 17369.000000 | 584.000000 | 769.000000 | 2497.000000 | 3693.000000 | 9826.000000 | 150498.000000 | 21.000000 | 15.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| (Floor Area of Residence) ≤ 60 sq m | Numeric | 否 |
| (Floor Area of Residence) >60 to 80 sq m | Numeric | 否 |
| (Floor Area of Residence) >80 to 100 sq m | Numeric | 否 |
| (Floor Area of Residence) >100 to 120 sq m | Numeric | 否 |
| (Floor Area of Residence) >120 sq m | Numeric | 否 |
| Number of Persons in Households | Numeric | 否 |
| Mean Floor Area per Person (sq m) | Numeric | 否 |
| Median Floor Area per Person (sq m) | Numeric | 否 |