2010年人口普查:居民住户(按住户人数、户主婚姻状况与性别)
简介
本数据集依据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按住户人数、户主婚姻状况及性别划分的数量,便于分析住户规模与户主婚姻状态关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8561
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月22日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8561
- 最近更新
- 行数
- 9
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males | (Widowed) Females | (Divorced/Separated) Total | (Divorced/Separated) Males | (Divorced/Separated) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1145920.000000 | 898196.000000 | 247724.000000 | 154249.000000 | 78089.000000 | 76160.000000 | 845127.000000 | 782448.000000 | 62679.000000 | 79185.000000 | 14854.000000 | 64331.000000 | 67360.000000 | 22806.000000 | 44554.000000 |
| 1 Person | 139876.000000 | 68497.000000 | 71379.000000 | 80194.000000 | 40969.000000 | 39224.000000 | 20836.000000 | 13619.000000 | 7217.000000 | 19597.000000 | 3765.000000 | 15832.000000 | 19250.000000 | 10144.000000 | 9106.000000 |
| 2 Persons | 215005.000000 | 149632.000000 | 65373.000000 | 37178.000000 | 18615.000000 | 18564.000000 | 133999.000000 | 121023.000000 | 12976.000000 | 24703.000000 | 4263.000000 | 20440.000000 | 19124.000000 | 5731.000000 | 13393.000000 |
| 3 Persons | 231351.000000 | 180722.000000 | 50629.000000 | 20692.000000 | 10441.000000 | 10251.000000 | 178004.000000 | 163440.000000 | 14564.000000 | 17870.000000 | 3404.000000 | 14466.000000 | 14785.000000 | 3437.000000 | 11348.000000 |
| 4 Persons | 263944.000000 | 232441.000000 | 31502.000000 | 9423.000000 | 4858.000000 | 4565.000000 | 237249.000000 | 223848.000000 | 13402.000000 | 9075.000000 | 1789.000000 | 7286.000000 | 8196.000000 | 1946.000000 | 6250.000000 |
| 5 Persons | 167993.000000 | 151938.000000 | 16055.000000 | 3768.000000 | 1747.000000 | 2021.000000 | 156197.000000 | 148312.000000 | 7886.000000 | 4246.000000 | 904.000000 | 3342.000000 | 3781.000000 | 975.000000 | 2806.000000 |
| 6 Persons | 78203.000000 | 70547.000000 | 7656.000000 | 1794.000000 | 844.000000 | 950.000000 | 72966.000000 | 68950.000000 | 4017.000000 | 2087.000000 | 446.000000 | 1641.000000 | 1355.000000 | 307.000000 | 1048.000000 |
| 7 Persons | 30857.000000 | 27829.000000 | 3027.000000 | 672.000000 | 345.000000 | 326.000000 | 28751.000000 | 27147.000000 | 1604.000000 | 908.000000 | 177.000000 | 731.000000 | 526.000000 | 160.000000 | 366.000000 |
| 8 Or More Persons | 18692.000000 | 16590.000000 | 2102.000000 | 527.000000 | 269.000000 | 258.000000 | 17124.000000 | 16110.000000 | 1014.000000 | 698.000000 | 105.000000 | 593.000000 | 343.000000 | 106.000000 | 237.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Numeric | 否 |
| (Widowed) Males | Numeric | 否 |
| (Widowed) Females | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |