2015年住户调查:居民住户按住户人数、户主婚姻状况与性别
简介
本数据集依据2015年综合住户调查,由新加坡统计局发布,以千户为单位统计新加坡居民住户按住户人数与户主婚姻状况及性别交叉划分的数量。各列涵盖未婚、已婚、丧偶及离婚/分居的户主类别,并分别列出合计、男性与女性。数据呈现2015年基准下住户规模与户主婚姻状况之间的关联结构。人口与社会政策研究者可借此分析新加坡单人住户、单亲家庭及以女性为户主家庭的分布特征。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8257
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年综合住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8257
- 最近更新
- 行数
- 7
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Thousands | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males | (Widowed) Females | (Divorced/Separated) Total | (Divorced/Separated) Males | (Divorced/Separated) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1225.300000 | 917.100000 | 308.200000 | 155.400000 | 70.900000 | 84.500000 | 892.800000 | 800.100000 | 92.800000 | 91.600000 | 18.000000 | 73.600000 | 85.500000 | 28.100000 | 57.400000 |
| 1 Person | 146.000000 | 63.200000 | 82.900000 | 76.000000 | 33.900000 | 42.100000 | 16.800000 | 12.000000 | 4.800000 | 28.300000 | 5.200000 | 23.100000 | 24.900000 | 12.100000 | 12.800000 |
| 2 Persons | 259.200000 | 175.000000 | 84.200000 | 40.900000 | 19.100000 | 21.800000 | 163.200000 | 142.600000 | 20.600000 | 30.400000 | 5.900000 | 24.600000 | 24.700000 | 7.400000 | 17.300000 |
| 3 Persons | 256.200000 | 194.600000 | 61.600000 | 21.800000 | 10.600000 | 11.200000 | 197.800000 | 176.700000 | 21.100000 | 17.400000 | 3.100000 | 14.300000 | 19.100000 | 4.100000 | 15.100000 |
| 4 Persons | 282.200000 | 241.200000 | 41.000000 | 9.300000 | 3.800000 | 5.400000 | 255.500000 | 233.100000 | 22.400000 | 8.100000 | 1.800000 | 6.300000 | 9.400000 | 2.500000 | 6.900000 |
| 5 Persons | 164.000000 | 142.300000 | 21.800000 | 4.600000 | 2.300000 | 2.300000 | 151.400000 | 137.800000 | 13.700000 | 3.700000 | 1.100000 | 2.600000 | 4.300000 | 1.100000 | 3.100000 |
| 6 Or More Persons | 117.600000 | 100.900000 | 16.700000 | 2.800000 | 1.100000 | 1.700000 | 108.200000 | 97.900000 | 10.200000 | 3.600000 | 0.900000 | 2.700000 | 3.000000 | 0.900000 | 2.100000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Thousands | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Numeric | 否 |
| (Widowed) Males | Numeric | 否 |
| (Widowed) Females | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |