跳到主要内容
D

新加坡居民住户按人均月工作收入组别分布(不含雇主公积金缴款,2000-2025)

简介

本表由新加坡统计局编制,按人均月工作收入组别列出居民住户的百分比分布,收入数额不含雇主公积金(CPF)缴款。数值以百分比表示,每一行代表一个收入组别,每一列代表2000年至2025年间的一个年份,整整四分之一世纪的年度观测值集中于同一张宽表之中。将住户收入除以住户人数可消除家庭规模差异的影响,因此在比较不同类型住户及不同年份时,比直接使用住户总收入更具意义。经济学者、社会政策研究人员与新闻从业者常借此追踪新加坡收入分配格局的变化,以及处于较低收入组别住户所占的比重。

官方简介

资料来源:新加坡统计局 数据最后更新:09/02/2026 更新频率:每年 调查期间:住户收入,年度2000-2025 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17895

最近更新
行数
19
列数
27

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
No Employed Person 8.600000 6.900000 9.000000 9.700000 9.800000 10.000000 9.000000 8.600000 8.600000 9.600000 10.500000 9.300000 9.200000 9.400000 10.400000 9.700000 10.800000 11.800000 12.100000 13.200000 13.300000 11.800000 12.500000 12.800000 13.700000 14.200000
Solely Non-Employed Persons Aged 65 Years & Over 2.600000 2.300000 3.000000 3.600000 3.700000 3.500000 4.100000 4.100000 3.800000 4.000000 4.100000 4.500000 4.700000 4.900000 5.700000 5.300000 6.100000 6.900000 7.100000 7.900000 7.500000 7.100000 7.600000 8.000000 8.800000 9.200000
Below $1,000 39.900000 38.200000 38.000000 37.500000 36.600000 34.800000 33.400000 30.900000 26.700000 26.900000 24.100000 21.900000 19.900000 18.500000 16.100000 14.700000 14.000000 13.200000 12.600000 11.300000 12.200000 11.000000 9.300000 8.600000 7.800000 6.800000
$1,000 - $1,499 18.900000 18.200000 18.100000 17.800000 17.800000 17.400000 17.600000 17.300000 16.500000 16.200000 15.900000 15.800000 15.100000 14.200000 13.300000 13.100000 12.700000 12.000000 11.300000 10.900000 10.800000 10.300000 9.200000 8.100000 7.700000 6.300000
$1,500 - $1,999 11.500000 12.000000 11.500000 11.200000 11.700000 11.800000 12.000000 11.600000 12.200000 12.400000 12.400000 12.500000 12.300000 12.200000 12.600000 12.400000 11.800000 11.400000 10.900000 10.200000 10.200000 10.200000 9.700000 9.000000 9.000000 8.600000
$2,000 - $2,499 6.900000 7.600000 7.200000 7.200000 7.100000 7.500000 7.700000 8.400000 8.900000 8.700000 9.100000 9.500000 9.900000 10.400000 10.000000 9.700000 9.800000 9.300000 9.500000 9.300000 9.100000 9.100000 8.800000 8.500000 8.200000 8.000000
$2,500 - $2,999 4.200000 4.700000 4.500000 4.700000 4.700000 4.900000 5.200000 5.500000 6.300000 6.300000 6.500000 7.000000 7.500000 7.400000 7.900000 8.200000 7.900000 7.800000 8.100000 7.600000 7.600000 8.300000 7.800000 7.900000 7.600000 7.200000
$3,000 - $3,499 2.700000 3.200000 3.100000 3.300000 3.100000 3.500000 3.600000 4.300000 4.700000 4.800000 4.700000 5.100000 5.300000 5.800000 5.700000 6.300000 6.300000 6.500000 6.100000 6.100000 6.400000 6.800000 7.100000 6.900000 6.800000 6.700000
$3,500 - $3,999 1.900000 2.200000 2.100000 2.100000 2.200000 2.300000 2.400000 2.700000 3.400000 3.100000 3.500000 3.800000 4.100000 4.200000 4.500000 4.700000 4.800000 4.800000 4.800000 5.300000 5.100000 5.300000 5.400000 5.600000 5.700000 5.900000
$4,000 - $4,499 1.300000 1.700000 1.500000 1.400000 1.600000 1.700000 1.900000 2.100000 2.500000 2.400000 2.600000 2.800000 2.900000 3.200000 3.400000 3.700000 3.900000 4.000000 3.900000 4.300000 4.100000 4.500000 4.700000 5.000000 4.600000 5.100000
$4,500 - $4,999 0.900000 1.100000 1.100000 1.100000 1.100000 1.200000 1.400000 1.600000 1.700000 1.800000 1.900000 2.000000 2.300000 2.500000 2.800000 3.000000 3.200000 3.100000 3.300000 3.300000 3.300000 3.500000 3.900000 3.800000 4.100000 4.200000
$5,000 - $5,499 0.700000 0.900000 0.900000 0.800000 0.900000 1.000000 1.200000 1.200000 1.700000 1.500000 1.600000 1.900000 2.000000 2.200000 2.100000 2.300000 2.400000 2.600000 2.700000 2.900000 2.800000 3.000000 3.200000 3.700000 3.700000 3.800000
$5,500 - $5,999 0.500000 0.600000 0.500000 0.600000 0.500000 0.700000 0.700000 0.900000 1.100000 1.000000 1.100000 1.300000 1.500000 1.600000 1.600000 1.700000 1.900000 1.800000 2.000000 2.300000 2.200000 2.300000 2.400000 2.700000 2.900000 2.900000
$6,000 - $6,999 0.700000 0.800000 0.900000 0.800000 0.800000 0.900000 1.100000 1.300000 1.500000 1.500000 1.700000 2.000000 2.100000 2.200000 2.600000 2.800000 2.700000 2.900000 3.300000 3.400000 3.300000 3.500000 3.900000 4.400000 4.200000 4.800000
$7,000 - $7,999 0.400000 0.600000 0.500000 0.400000 0.500000 0.600000 0.700000 0.800000 1.100000 0.900000 1.100000 1.200000 1.300000 1.500000 1.500000 1.800000 1.700000 2.200000 2.200000 2.400000 2.200000 2.500000 2.800000 3.000000 3.200000 3.500000
$8,000 - $8,999 0.300000 0.400000 0.300000 0.400000 0.400000 0.400000 0.500000 0.600000 0.700000 0.600000 0.700000 0.900000 1.000000 1.000000 1.300000 1.300000 1.300000 1.400000 1.600000 1.700000 1.700000 1.800000 2.200000 2.300000 2.400000 2.600000
$9,000 - $9,999 0.200000 0.200000 0.200000 0.300000 0.200000 0.300000 0.400000 0.400000 0.500000 0.500000 0.500000 0.600000 0.700000 0.800000 0.800000 0.900000 0.800000 1.000000 1.000000 1.300000 1.200000 1.300000 1.500000 1.600000 1.700000 1.800000
$10,000 & Over 0.600000 0.700000 0.600000 0.800000 0.800000 1.000000 1.200000 1.800000 1.900000 1.800000 2.100000 2.500000 2.800000 3.000000 3.400000 3.800000 3.900000 4.200000 4.600000 4.600000 4.500000 4.900000 5.700000 6.200000 6.800000 7.600000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
2000 Numeric
2001 Numeric
2002 Numeric
2003 Numeric
2004 Numeric
2005 Numeric
2006 Numeric
2007 Numeric
2008 Numeric
2009 Numeric
2010 Numeric
2011 Numeric
2012 Numeric
2013 Numeric
2014 Numeric
2015 Numeric
2016 Numeric
2017 Numeric
2018 Numeric
2019 Numeric
2020 Numeric
2021 Numeric
2022 Numeric
2023 Numeric
2024 Numeric
2025 Numeric