跳到主要内容
D

2012/13住户开支调查:住户按月开支与住户人数

简介

本数据集根据2012/13住户开支调查,由新加坡统计局发布,以百分比展示居民住户按月开支区间及住户人数规模的分布,便于研究开支与家庭规模关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17705

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年11月19日 更新频率:每5年一次 调查时期:2012/13住户开支调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17705

最近更新
行数
14
列数
9

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent Total (Household Size (Persons)) 1 (Household Size (Persons)) 2 (Household Size (Persons)) 3 (Household Size (Persons)) 4 (Household Size (Persons)) 5 (Household Size (Persons)) 6 Or More Average Household Size (Persons)
Total 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100 3.453
Below 1,000 8.400000 39.700000 14.000000 2.800000 0.500000 0.600000 - 1.543
1,000 - 1,999 16.200000 29.100000 30.500000 18.700000 7.900000 4.700000 3.2 2.453
2,000 - 2,999 15.500000 14.000000 20.200000 21.800000 13.900000 11.000000 6.5 3.071
3,000 - 3,999 13.500000 7.900000 11.500000 17.300000 16.900000 13.200000 9 3.499
4,000 - 4,999 11.300000 2.700000 7.500000 13.600000 16.500000 12.900000 10.9 3.834
5,000 - 5,999 8.600000 2.000000 4.700000 8.200000 11.300000 13.400000 11.6 4.086
6,000 - 7,999 12.200000 2.000000 7.200000 9.100000 17.800000 17.200000 20 4.216
8,000 - 9,999 6.000000 1.300000 2.000000 4.100000 7.100000 11.400000 12.5 4.498
10,000 - 11,999 3.200000 0.800000 1.100000 1.700000 3.600000 5.700000 8.8 4.724
12,000 - 14,999 2.600000 0.300000 0.800000 1.400000 2.800000 4.500000 7.8 4.767
15,000 & Over 2.600000 0.200000 0.500000 1.300000 1.700000 5.500000 9.8 5.338
Average Monthly Household Expenditure 1/ 4724.000000 1961.000000 3026.000000 4164.000000 5421.000000 6630.000000 8147 -
Number Of Resident Households 1189793.000000 145386.000000 237270.000000 237849.000000 272867.000000 175773.000000 120648 -

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
Total Numeric
(Household Size (Persons)) 1 Numeric
(Household Size (Persons)) 2 Numeric
(Household Size (Persons)) 3 Numeric
(Household Size (Persons)) 4 Numeric
(Household Size (Persons)) 5 Numeric
(Household Size (Persons)) 6 Or More Text
Average Household Size (Persons) Text