2012/13住户开支调查:居民住户(月收入与主要收入来源)
简介
本数据集根据2012/13住户开支调查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按每月家庭收入与主要收入来源(就业、营商或其他)划分的分布,便于收入结构与生计研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16399
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2019年7月29日 更新频率:每5年一次 调查时期:2012/13住户开支调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16399
- 最近更新
- 行数
- 15
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Per Cent | Total 2/ | (Main Source of Household Income 1/) Employment Income | (Main Source of Household Income 1/) Business Income | (Main Source of Household Income 1/) Other Income |
|---|---|---|---|---|
| Total | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 |
| Below 1,000 | 7.500000 | 0.800000 | 1.200000 | 29.800000 |
| 1,000 - 1,999 | 6.500000 | 4.400000 | 7.200000 | 24.100000 |
| 2,000 - 2,999 | 6.700000 | 5.800000 | 14.200000 | 12.900000 |
| 3,000 - 3,999 | 6.800000 | 7.200000 | 8.400000 | 5.600000 |
| 4,000 - 4,999 | 7.000000 | 7.400000 | 9.100000 | 4.400000 |
| 5,000 - 5,999 | 6.100000 | 6.700000 | 7.300000 | 3.300000 |
| 6,000 - 7,999 | 12.600000 | 14.600000 | 9.500000 | 4.900000 |
| 8,000 - 9,999 | 10.000000 | 11.800000 | 6.700000 | 1.800000 |
| 10,000 - 11,999 | 8.300000 | 9.500000 | 7.400000 | 2.300000 |
| 12,000 - 14,999 | 8.300000 | 9.700000 | 6.500000 | 2.300000 |
| 15,000 - 19,999 | 8.500000 | 9.900000 | 6.900000 | 1.700000 |
| 20,000 & Over | 11.500000 | 12.300000 | 15.600000 | 7.000000 |
| Average Monthly Household Income 1/ | 10467.000000 | 11228.000000 | 12202.000000 | 7786.000000 |
| Number of Resident Households | 1189793.000000 | 934931.000000 | 107650.000000 | 75329.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Per Cent | Text | 否 |
| Total 2/ | Numeric | 否 |
| (Main Source of Household Income 1/) Employment Income | Numeric | 否 |
| (Main Source of Household Income 1/) Business Income | Numeric | 否 |
| (Main Source of Household Income 1/) Other Income | Numeric | 否 |