跳到主要内容
D

2000年人口普查:居民住户(工作月收入与住户人数)

简介

本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按工作月收入与住户人数(一人至八人或以上)划分的数量;工作收入已纳入雇主额外保健储蓄缴交额,便于分析收入与住户规模关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9066

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年7月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:注:工作收入数据已随2026年2月《2025年主要住户收入趋势》报告发布更新,纳入雇主额外保健储蓄缴交额。详情见住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),说明住户收入覆盖的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9066

最近更新
行数
17
列数
10

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total 1 Person 2 Persons 3 Persons 4 Persons 5 Persons 6 Persons 7 Persons 8 Or More Persons
Total 915090.000000 75389.000000 157237.000000 175126.000000 233430.000000 163717.000000 71525.000000 25064.000000 13601.000000
Below $500 83710.000000 26481.000000 30712.000000 13018.000000 7906.000000 3719.000000 1306.000000 368.000000 200.000000
$500-$999 24960.000000 6126.000000 8073.000000 4878.000000 3496.000000 1602.000000 557.000000 155.000000 73.000000
$1,000-$1,499 51491.000000 7556.000000 12587.000000 11176.000000 11224.000000 6251.000000 1978.000000 560.000000 159.000000
$1,500-$1,999 59859.000000 6732.000000 11770.000000 13416.000000 14974.000000 8899.000000 2878.000000 867.000000 323.000000
$2,000-$2,499 62805.000000 5717.000000 10674.000000 14002.000000 16787.000000 10463.000000 3837.000000 989.000000 336.000000
$2,500-$2,999 58158.000000 4088.000000 9338.000000 12851.000000 16978.000000 9910.000000 3634.000000 994.000000 364.000000
$3,000-$3,499 60121.000000 3472.000000 8676.000000 13396.000000 17444.000000 11278.000000 4078.000000 1219.000000 558.000000
$3,500-$3,999 55201.000000 2611.000000 7949.000000 12258.000000 16503.000000 10206.000000 3807.000000 1357.000000 511.000000
$4,000-$4,499 49486.000000 2071.000000 6719.000000 11030.000000 14712.000000 9224.000000 3957.000000 1203.000000 572.000000
$4,500-$4,999 43952.000000 1406.000000 6300.000000 9663.000000 12837.000000 8550.000000 3540.000000 1206.000000 450.000000
$5,000-$5,999 76019.000000 2302.000000 10402.000000 15205.000000 22919.000000 15236.000000 6569.000000 2273.000000 1113.000000
$6,000-$6,999 61194.000000 1803.000000 7938.000000 10845.000000 18529.000000 13139.000000 5876.000000 2053.000000 1012.000000
$7,000-$7,999 46873.000000 1084.000000 5918.000000 8256.000000 13658.000000 10469.000000 4752.000000 1852.000000 884.000000
$8,000-$8,999 36272.000000 758.000000 4650.000000 5700.000000 10227.000000 8482.000000 4069.000000 1520.000000 866.000000
$9,000-$9,999 28275.000000 547.000000 3329.000000 4395.000000 7584.000000 6848.000000 3583.000000 1174.000000 816.000000
$10,000 & Over 116713.000000 2635.000000 12204.000000 15037.000000 27653.000000 29441.000000 17106.000000 7274.000000 5363.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
1 Person Numeric
2 Persons Numeric
3 Persons Numeric
4 Persons Numeric
5 Persons Numeric
6 Persons Numeric
7 Persons Numeric
8 Or More Persons Numeric