2000年人口普查:居民住户按月工作收入与就业人数
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,按月工作收入组别与住户就业人数(从无就业者到5人及以上)交叉统计新加坡居民住户数量。工作收入包含雇主公积金缴款,不包括女佣及在海外工作六个月或以上的成员。数据便于分析住户收入水平与就业人数之间的关系,为收入分布与社会政策研究提供2000年基准。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9069
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年4月4日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:住户工作收入包含雇主公积金(CPF)缴款。*不包括女佣及在海外工作六个月或以上成员的收入。**不包括女佣及在海外工作六个月或以上的成员。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9069
- 最近更新
- 行数
- 17
- 列数
- 8
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | Total | No Working Person | 1 Working Person | 2 Working Persons | 3 Working Persons | 4 Working Persons | 5 Or More Working Persons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 915090.000000 | 78606 | 366760.000000 | 344658.000000 | 88016 | 29108 | 7942 |
| Below $500 | 83710.000000 | 78606 | 5037.000000 | 68.000000 | na | na | na |
| $500-$999 | 24960.000000 | na | 23925.000000 | 1016.000000 | 19 | na | na |
| $1,000-$1,499 | 51491.000000 | na | 47079.000000 | 4260.000000 | 143 | 5 | 5 |
| $1,500-$1,999 | 59859.000000 | na | 50329.000000 | 8980.000000 | 516 | 29 | 5 |
| $2,000-$2,499 | 62805.000000 | na | 46327.000000 | 15324.000000 | 1097 | 57 | na |
| $2,500-$2,999 | 58158.000000 | na | 35744.000000 | 20135.000000 | 2149 | 125 | 5 |
| $3,000-$3,499 | 60121.000000 | na | 32433.000000 | 24131.000000 | 3298 | 253 | 5 |
| $3,500-$3,999 | 55201.000000 | na | 24149.000000 | 26212.000000 | 4372 | 434 | 33 |
| $4,000-$4,499 | 49486.000000 | na | 17511.000000 | 25952.000000 | 5233 | 738 | 52 |
| $4,500-$4,999 | 43952.000000 | na | 12637.000000 | 24260.000000 | 6133 | 869 | 54 |
| $5,000-$5,999 | 76019.000000 | na | 19205.000000 | 41594.000000 | 12147 | 2833 | 240 |
| $6,000-$6,999 | 61194.000000 | na | 13161.000000 | 32405.000000 | 11623 | 3635 | 370 |
| $7,000-$7,999 | 46873.000000 | na | 8458.000000 | 24677.000000 | 9289 | 3683 | 765 |
| $8,000-$8,999 | 36272.000000 | na | 6419.000000 | 18472.000000 | 7153 | 3352 | 877 |
| $9,000-$9,999 | 28275.000000 | na | 4372.000000 | 14775.000000 | 5353 | 2887 | 889 |
| $10,000 & Over | 116713.000000 | na | 19974.000000 | 62397.000000 | 19491 | 10208 | 4644 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| No Working Person | Text | 是 |
| 1 Working Person | Numeric | 否 |
| 2 Working Persons | Numeric | 否 |
| 3 Working Persons | Text | 否 |
| 4 Working Persons | Text | 否 |
| 5 Or More Working Persons | Text | 否 |