跳到主要内容
D

2000年人口普查:居民住户(工作月收入与户主职业)

简介

本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按工作月收入与户主职业划分的数量(不含未就业户主);工作收入已纳入雇主额外保健储蓄缴交额,便于分析职业与住户收入关联。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9064

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年7月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:注:数据不包括未就业的户主。工作收入数据已随2026年2月《2025年主要住户收入趋势》报告发布更新,纳入雇主额外保健储蓄缴交额。详情见住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),说明住户收入覆盖的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9064

最近更新
行数
17
列数
12

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total Senior Officials & Managers Professionals Associate Professionals & Technicians Clerical Workers Service & Sales Workers Agricultural & Fishery Workers Production Craftsmen & Related Workers Plant & Machine Operators & Assemblers Cleaners, Labourers & Related Workers Workers Not Classifiable By Occupation
Total 712680.000000 144199.000000 63100.000000 118805.000000 54279.000000 85144.000000 816.000000 73532.000000 113886.000000 50393.000000 8528.000000
Below $500 4253.000000 804.000000 226.000000 297.000000 111.000000 780.000000 5.000000 341.000000 290.000000 1243.000000 155.000000
$500 - $999 18294.000000 436.000000 79.000000 496.000000 678.000000 4374.000000 19.000000 1737.000000 3049.000000 7423.000000 5.000000
$1,000 - $1,499 39928.000000 1743.000000 229.000000 1584.000000 3124.000000 8814.000000 109.000000 5204.000000 10734.000000 8372.000000 14.000000
$1,500 - $1,999 48505.000000 2718.000000 273.000000 2889.000000 5718.000000 8525.000000 114.000000 7001.000000 14982.000000 6217.000000 68.000000
$2,000 - $2,499 51585.000000 4998.000000 727.000000 4948.000000 6314.000000 8658.000000 85.000000 8169.000000 12631.000000 4959.000000 96.000000
$2,500 - $2,999 48331.000000 4398.000000 935.000000 6270.000000 5459.000000 7638.000000 100.000000 7289.000000 11771.000000 4265.000000 207.000000
$3,000 - $3,499 50716.000000 6991.000000 1389.000000 8120.000000 4989.000000 7386.000000 106.000000 7151.000000 10664.000000 3598.000000 322.000000
$3,500 - $3,999 46543.000000 5865.000000 1829.000000 8659.000000 4583.000000 6076.000000 48.000000 6754.000000 9287.000000 2905.000000 538.000000
$4,000 - $4,499 42448.000000 6414.000000 2236.000000 8363.000000 4180.000000 5281.000000 43.000000 5448.000000 7849.000000 2084.000000 550.000000
$4,500 - $4,999 38059.000000 5514.000000 2342.000000 8194.000000 3443.000000 4902.000000 35.000000 4683.000000 6394.000000 2009.000000 543.000000
$5,000 - $5,999 66044.000000 12386.000000 5691.000000 15748.000000 5287.000000 7417.000000 44.000000 7115.000000 8852.000000 2533.000000 971.000000
$6,000 - $6,999 53371.000000 11767.000000 6156.000000 13218.000000 3408.000000 5291.000000 9.000000 4577.000000 6144.000000 1723.000000 1077.000000
$7,000 - $7,999 41185.000000 10134.000000 6155.000000 10313.000000 2332.000000 3376.000000 33.000000 3012.000000 4020.000000 1039.000000 772.000000
$8,000 - $8,999 32133.000000 9332.000000 5510.000000 7692.000000 1484.000000 2219.000000 19.000000 1793.000000 2669.000000 695.000000 721.000000
$9,000 - $9,999 25156.000000 8338.000000 4755.000000 5670.000000 991.000000 1499.000000 19.000000 1197.000000 1725.000000 491.000000 471.000000
$10,000 & Over 106129.000000 52359.000000 24568.000000 16345.000000 2181.000000 2908.000000 28.000000 2059.000000 2827.000000 836.000000 2018.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
Senior Officials & Managers Numeric
Professionals Numeric
Associate Professionals & Technicians Numeric
Clerical Workers Numeric
Service & Sales Workers Numeric
Agricultural & Fishery Workers Numeric
Production Craftsmen & Related Workers Numeric
Plant & Machine Operators & Assemblers Numeric
Cleaners, Labourers & Related Workers Numeric
Workers Not Classifiable By Occupation Numeric