2010年人口普查:居民住户按工作月收入与户主职业
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 21 条记录。 字段包括 Number, Total, Senior Officials & Managers, Professionals(共 12 列)。 最近更新:2026-09-17。
简介
本数据集依据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按工作月收入及户主职业划分的户数(不含未就业户主),覆盖主要职业大类;收入口径其后已更新纳入额外保健储蓄缴款。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8570
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:备注:数据不包括未就业的户主。 随着2026年2月《2025年住户收入主要趋势》报告发布,工作收入数据已更新,纳入雇主额外公积金保健储蓄(MediSave)缴款。更多信息可参阅住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),该说明解释住户收入覆盖范围的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8570
- 最近更新
- 行数
- 21
- 列数
- 12
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | Total | Senior Officials & Managers | Professionals | Associate Professionals & Technicians | Clerical Workers | Service & Sales Workers | Agricultural & Fishery Workers | Production Craftsmen & Related Workers | Plant & Machine Operators & Assemblers | Cleaners, Labourers & Related Workers | Workers Not Classifiable By Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 881534.000000 | 164534.000000 | 128210.000000 | 177651.000000 | 64167.000000 | 99879.000000 | 642 | 72169.000000 | 104704.000000 | 61516.000000 | 8062.000000 |
| Below 1,000 | 29018.000000 | 855.000000 | 384.000000 | 1772.000000 | 937.000000 | 5989.000000 | 69 | 2063.000000 | 3244.000000 | 13460.000000 | 244.000000 |
| 1,000 - 1,499 | 29206.000000 | 860.000000 | 256.000000 | 1802.000000 | 2011.000000 | 7318.000000 | 32 | 2595.000000 | 7178.000000 | 7110.000000 | 44.000000 |
| 1,500 - 1,999 | 33425.000000 | 1037.000000 | 318.000000 | 2579.000000 | 3329.000000 | 8001.000000 | 57 | 3327.000000 | 8359.000000 | 6399.000000 | 19.000000 |
| 2,000 - 2,499 | 38177.000000 | 2000.000000 | 799.000000 | 5102.000000 | 5359.000000 | 7632.000000 | 56 | 4532.000000 | 7890.000000 | 4774.000000 | 33.000000 |
| 2,500 - 2,999 | 36956.000000 | 2045.000000 | 983.000000 | 5675.000000 | 5156.000000 | 6494.000000 | 45 | 5032.000000 | 7666.000000 | 3813.000000 | 46.000000 |
| 3,000 - 3,499 | 41694.000000 | 3522.000000 | 1999.000000 | 8357.000000 | 5162.000000 | 6741.000000 | 51 | 4980.000000 | 7217.000000 | 3588.000000 | 78.000000 |
| 3,500 - 3,999 | 37078.000000 | 2596.000000 | 2178.000000 | 7553.000000 | 4879.000000 | 5338.000000 | 32 | 4505.000000 | 6765.000000 | 3095.000000 | 137.000000 |
| 4,000 - 4,499 | 39509.000000 | 3503.000000 | 3199.000000 | 8715.000000 | 4202.000000 | 5742.000000 | 19 | 4771.000000 | 6482.000000 | 2640.000000 | 235.000000 |
| 4,500 - 4,999 | 37340.000000 | 3030.000000 | 3375.000000 | 8300.000000 | 3774.000000 | 5352.000000 | 18 | 4661.000000 | 6308.000000 | 2291.000000 | 230.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| Senior Officials & Managers | Numeric | 否 |
| Professionals | Numeric | 否 |
| Associate Professionals & Technicians | Numeric | 否 |
| Clerical Workers | Numeric | 否 |
| Service & Sales Workers | Numeric | 否 |
| Agricultural & Fishery Workers | Text | 否 |
| Production Craftsmen & Related Workers | Numeric | 否 |
| Plant & Machine Operators & Assemblers | Numeric | 否 |
| Cleaners, Labourers & Related Workers | Numeric | 否 |
| Workers Not Classifiable By Occupation | Numeric | 否 |