跳到主要内容
D

2005年住户调查:住户工作收入与主要家庭语言

简介

本数据集根据2005年一般住户调查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按工作月收入及主要家庭语言(英语、华语及各方言)划分的人数;不包括一人及无亲属住户,收入口径含雇主额外公积金缴款。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8747

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年7月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2005年一般住户调查 脚注:不包括一人住户及仅由无亲属关系人员组成的住户。工作收入数据已更新,纳入雇主额外公积金缴款。详见:https://go.gov.sg/khit2025-tech-note 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8747

最近更新
行数
17
列数
14

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total English Mandarin (Chinese Dialects) Total (Chinese Dialects) Hokkien (Chinese Dialects) Teochew (Chinese Dialects) Cantonese (Chinese Dialects) Other Chinese Dialects Malay (Indian Languages) Total (Indian Languages) Tamil (Indian Languages) Other Indian Languages Others
Total 907479.000000 261629.000000 319570.000000 176989.000000 84328.000000 35205.000000 44059.000000 13398.000000 106739.000000 38240.000000 29312.000000 8928.000000 4311.000000
No Working Person 65356.000000 12744.000000 14617.000000 27758.000000 12037.000000 6027.000000 6975.000000 2719.000000 7419.000000 2662.000000 2145.000000 517.000000 156.000000
Below 1,000 32636.000000 4521.000000 9338.000000 10846.000000 5938.000000 2094.000000 2214.000000 600.000000 6419.000000 1489.000000 1268.000000 221.000000 24.000000
1,000 - 1,499 43996.000000 5487.000000 15974.000000 11932.000000 6407.000000 2361.000000 2219.000000 944.000000 8826.000000 1721.000000 1603.000000 118.000000 56.000000
1,500 - 1,999 49005.000000 6809.000000 18455.000000 11583.000000 6182.000000 2478.000000 2208.000000 714.000000 9861.000000 2190.000000 1990.000000 199.000000 108.000000
2,000 - 2,499 54037.000000 8788.000000 21512.000000 11754.000000 5796.000000 2212.000000 2716.000000 1030.000000 9690.000000 2226.000000 1943.000000 283.000000 67.000000
2,500 - 2,999 49041.000000 8205.000000 19295.000000 10501.000000 5870.000000 1702.000000 2123.000000 806.000000 8766.000000 2172.000000 1930.000000 242.000000 102.000000
3,000 - 3,499 51905.000000 9885.000000 20836.000000 9823.000000 4973.000000 1708.000000 2442.000000 699.000000 8677.000000 2517.000000 2145.000000 372.000000 166.000000
3,500 - 3,999 47554.000000 9357.000000 19072.000000 8982.000000 4175.000000 1834.000000 2364.000000 608.000000 7581.000000 2386.000000 2066.000000 320.000000 176.000000
4,000 - 4,499 45890.000000 9816.000000 18479.000000 8412.000000 4355.000000 1623.000000 1989.000000 445.000000 6933.000000 2038.000000 1565.000000 473.000000 213.000000
4,500 - 4,999 41803.000000 9951.000000 16909.000000 7265.000000 3364.000000 1471.000000 1899.000000 531.000000 5252.000000 2238.000000 1743.000000 495.000000 188.000000
5,000 - 5,999 76338.000000 19041.000000 30006.000000 13052.000000 6108.000000 2757.000000 3247.000000 940.000000 9643.000000 4097.000000 3003.000000 1094.000000 499.000000
6,000 - 6,999 62638.000000 19366.000000 24676.000000 9706.000000 4301.000000 1863.000000 2612.000000 930.000000 5624.000000 2787.000000 1865.000000 923.000000 478.000000
7,000 - 7,999 52693.000000 17268.000000 20751.000000 7914.000000 3462.000000 1611.000000 2310.000000 531.000000 4386.000000 2023.000000 1526.000000 498.000000 350.000000
8,000 - 8,999 43486.000000 16570.000000 16126.000000 5874.000000 2582.000000 1386.000000 1604.000000 301.000000 2643.000000 2070.000000 1392.000000 677.000000 204.000000
9,000 - 9,999 33542.000000 13596.000000 12115.000000 4759.000000 2139.000000 884.000000 1331.000000 406.000000 1709.000000 1189.000000 831.000000 358.000000 173.000000
10,000 & Over 157559.000000 90225.000000 41409.000000 16829.000000 6638.000000 3193.000000 5806.000000 1193.000000 3310.000000 4435.000000 2296.000000 2140.000000 1350.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
English Numeric
Mandarin Numeric
(Chinese Dialects) Total Numeric
(Chinese Dialects) Hokkien Numeric
(Chinese Dialects) Teochew Numeric
(Chinese Dialects) Cantonese Numeric
(Chinese Dialects) Other Chinese Dialects Numeric
Malay Numeric
(Indian Languages) Total Numeric
(Indian Languages) Tamil Numeric
(Indian Languages) Other Indian Languages Numeric
Others Numeric