跳到主要内容
D

2000年人口普查:居民住户按月工作收入与住房类型

简介

本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,以17个收入组别按月工作收入与住房类型统计居民住户数量。住房类型涵盖组屋一房式与二房式、三房式、四房式、五房式与公寓式组屋,以及私人共管公寓、其他公寓和有地住宅。工作收入数据已更新为包含雇主缴纳的额外保健储蓄款项。数据可作为观察住户收入与住房类型关系的2000年基准。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9071

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年7月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:注:随着《2025年住户收入主要趋势》报告于2026年2月发布,工作收入数据已更新为包含雇主缴纳的额外保健储蓄(MediSave)款项。欲了解更多信息,可参阅《住户收入技术说明》(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),其中阐述了住户收入统计所涵盖的概念与组成部分。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9071

最近更新
行数
17
列数
9

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total (HDB Dwellings) Total (HDB Dwellings) 1- & 2- Room Flats (HDB Dwellings) 3-Room Flats (HDB Dwellings) 4-Room Flats (HDB Dwellings) 5-Room & Executive Flats Condominiums & Other Apartments Landed Properties
Total 915090.000000 45573.000000 235670.000000 302582.000000 215467.000000 59496.000000 46348.000000
Below $500 83710.000000 16304.000000 31364.000000 17158.000000 8089.000000 4580.000000 5369.000000
$500-$999 24960.000000 7631.000000 10548.000000 4964.000000 1127.000000 278.000000 212.000000
$1,000-$1,499 51491.000000 7274.000000 23278.000000 15712.000000 3748.000000 577.000000 506.000000
$1,500-$1,999 59859.000000 4335.000000 24640.000000 23443.000000 5694.000000 739.000000 664.000000
$2,000-$2,499 62805.000000 2898.000000 22905.000000 26080.000000 8268.000000 1090.000000 937.000000
$2,500-$2,999 58158.000000 1912.000000 19471.000000 25652.000000 9022.000000 990.000000 742.000000
$3,000-$3,499 60121.000000 1540.000000 17988.000000 26017.000000 11368.000000 1650.000000 1089.000000
$3,500-$3,999 55201.000000 893.000000 15242.000000 24040.000000 12350.000000 1450.000000 890.000000
$4,000-$4,499 49486.000000 608.000000 12664.000000 20654.000000 12648.000000 1501.000000 1026.000000
$4,500-$4,999 43952.000000 536.000000 9994.000000 18536.000000 12661.000000 1184.000000 763.000000
$5,000-$5,999 76019.000000 688.000000 15283.000000 29358.000000 24864.000000 3122.000000 2044.000000
$6,000-$6,999 61194.000000 399.000000 10849.000000 20902.000000 22579.000000 3724.000000 2152.000000
$7,000-$7,999 46873.000000 201.000000 6994.000000 14794.000000 19031.000000 3299.000000 1938.000000
$8,000-$8,999 36272.000000 121.000000 4770.000000 10567.000000 14986.000000 3463.000000 1940.000000
$9,000-$9,999 28275.000000 62.000000 3275.000000 7243.000000 12160.000000 3275.000000 1757.000000
$10,000 & Over 116713.000000 169.000000 6405.000000 17462.000000 36872.000000 28574.000000 24318.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
(HDB Dwellings) Total Numeric
(HDB Dwellings) 1- & 2- Room Flats Numeric
(HDB Dwellings) 3-Room Flats Numeric
(HDB Dwellings) 4-Room Flats Numeric
(HDB Dwellings) 5-Room & Executive Flats Numeric
Condominiums & Other Apartments Numeric
Landed Properties Numeric