跳到主要内容
D

Resident Households by Monthly Household Income from Work, Ethnic Group and Sex of Head of Household (General Household Survey 2015)

官方简介

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 30/06/2026 Update Frequency: 10 years Survey period: General Household Survey 2015 Footnotes: Note: Data on income from work have been updated to include Additional MediSave Contributions from employers with the release of the Key Household Income Trends 2025 report in February 2026. For more information, you may refer to the Technical Note on Household Income (https://go.gov.sg/khit2025-tech-note) which explains the concepts and components of our household income coverage. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8271

最近更新
行数
24
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Chinese) Total (Chinese) Males (Chinese) Females (Malays) Total (Malays) Males (Malays) Females (Indians) Total (Indians) Males (Indians) Females (Others) Total (Others) Males (Others) Females
Total 1225.300000 917.100000 308.200000 937.900000 693.200000 244.700000 134.100000 101.600000 32.500000 113.000000 89.700000 23.300000 40.300000 32.600000 7.700000
No Working Person 118.800000 64.600000 54.200000 97.700000 53.200000 44.400000 10.600000 5.600000 5.000000 8.500000 4.600000 3.900000 2.200000 1.300000 0.900000
Below 1,000 23.900000 13.200000 10.700000 18.800000 10.500000 8.300000 3.500000 1.800000 1.700000 1.100000 0.800000 0.400000 0.500000 0.100000 0.300000
1,000 - 1,499 36.500000 23.000000 13.500000 28.300000 17.800000 10.500000 5.400000 3.800000 1.700000 2.300000 1.200000 1.000000 0.500000 0.200000 0.300000
1,500 - 1,999 33.600000 21.500000 12.200000 23.900000 15.500000 8.400000 6.400000 4.100000 2.300000 3.000000 1.700000 1.400000 0.300000 0.200000 0.100000
2,000 - 2,499 37.400000 25.100000 12.300000 27.300000 19.000000 8.300000 6.200000 3.800000 2.300000 3.300000 2.000000 1.300000 0.600000 0.300000 0.300000
2,500 - 2,999 33.100000 22.400000 10.600000 24.700000 17.000000 7.600000 5.300000 3.500000 1.800000 2.800000 1.700000 1.100000 0.400000 0.200000 0.200000
3,000 - 3,499 33.700000 24.800000 8.800000 24.000000 17.500000 6.500000 6.300000 5.000000 1.300000 3.100000 2.100000 1.000000 0.300000 0.200000 0.100000
3,500 - 3,999 34.100000 22.100000 12.000000 24.400000 15.300000 9.100000 5.700000 4.000000 1.700000 3.600000 2.600000 1.000000 0.400000 0.200000 0.200000
4,000 - 4,499 39.000000 27.100000 11.900000 29.000000 19.900000 9.100000 5.600000 4.100000 1.500000 3.500000 2.500000 1.100000 0.800000 0.600000 0.200000
4,500 - 4,999 33.000000 23.900000 9.100000 24.600000 17.900000 6.800000 4.400000 3.200000 1.200000 3.000000 2.100000 0.800000 1.000000 0.700000 0.300000
5,000 - 5,999 69.600000 48.200000 21.400000 51.000000 34.100000 16.900000 11.000000 8.600000 2.400000 5.700000 4.500000 1.300000 1.800000 1.000000 0.800000
6,000 - 6,999 70.600000 52.600000 18.000000 51.300000 37.300000 14.000000 10.300000 8.000000 2.200000 7.200000 5.700000 1.500000 1.800000 1.600000 0.200000
7,000 - 7,999 65.100000 50.700000 14.300000 46.600000 34.800000 11.900000 10.300000 8.900000 1.400000 6.600000 5.700000 0.900000 1.600000 1.400000 0.200000
8,000 - 8,999 64.900000 50.200000 14.600000 48.100000 36.300000 11.800000 8.600000 7.000000 1.600000 6.500000 5.400000 1.100000 1.600000 1.500000 0.100000
9,000 - 9,999 58.600000 47.200000 11.400000 44.000000 35.000000 9.000000 6.600000 5.500000 1.000000 6.400000 5.700000 0.700000 1.500000 1.000000 0.600000
10,000 - 10,999 52.400000 42.200000 10.200000 40.200000 31.400000 8.800000 4.900000 4.400000 0.500000 4.900000 4.400000 0.500000 2.400000 2.000000 0.400000
11,000 - 11,999 47.000000 37.800000 9.200000 36.600000 29.000000 7.600000 4.500000 3.900000 0.600000 4.300000 3.700000 0.600000 1.600000 1.200000 0.400000
12,000 - 12,999 43.900000 36.400000 7.500000 32.800000 27.000000 5.800000 3.900000 3.200000 0.800000 5.500000 4.900000 0.600000 1.700000 1.400000 0.300000
13,000 - 13,999 36.400000 30.300000 6.100000 29.000000 23.500000 5.500000 2.800000 2.600000 0.200000 3.800000 3.400000 0.400000 0.800000 0.800000 0.100000
14,000 - 14,999 34.200000 29.500000 4.700000 26.700000 23.000000 3.800000 2.800000 2.400000 0.400000 3.300000 2.900000 0.400000 1.400000 1.300000 0.200000
15,000 - 17,499 63.500000 53.900000 9.600000 50.500000 42.300000 8.200000 3.700000 3.200000 0.500000 6.000000 5.500000 0.500000 3.300000 2.800000 0.400000
17,500 - 19,999 47.100000 39.600000 7.500000 37.900000 31.500000 6.400000 2.100000 1.900000 0.200000 4.400000 3.700000 0.700000 2.700000 2.500000 0.200000
20,000 & Over 149.000000 130.700000 18.400000 120.600000 104.600000 16.000000 3.100000 2.800000 0.300000 14.200000 12.900000 1.200000 11.200000 10.300000 0.900000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Chinese) Total Numeric
(Chinese) Males Numeric
(Chinese) Females Numeric
(Malays) Total Numeric
(Malays) Males Numeric
(Malays) Females Numeric
(Indians) Total Numeric
(Indians) Males Numeric
(Indians) Females Numeric
(Others) Total Numeric
(Others) Males Numeric
(Others) Females Numeric