跳到主要内容
D

2015年综合住户调查:居民住户按人均工作月收入、户主族群与性别分类

简介

本数据集根据2015年综合住户调查,呈现新加坡居民住户按每户成员人均工作月收入、户主族群及户主性别分类的统计结果,由新加坡统计局发布。数据可用于研究住户收入分配、不同族群之间的生活水平差异,以及户主性别相关的住户结构特征;官方脚注注明收入口径包括雇主公积金缴款。该资料适合开展人口与社会研究、不平等分析,以及围绕2015年调查时点的新加坡住户经济研究。数据最后更新于2016年3月9日,更新频率为每10年一次。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8274

官方简介

来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2016年3月9日。更新频率:每10年一次。调查时期:2015年综合住户调查。脚注:1/包括雇主公积金缴款。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8274

最近更新
行数
17
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Chinese) Total (Chinese) Males (Chinese) Females (Malays) Total (Malays) Males (Malays) Females (Indians) Total (Indians) Males (Indians) Females (Others) Total (Others) Males (Others) Females
Total 1225.300000 917.100000 308.200000 937.900000 693.200000 244.700000 134.100000 101.600000 32.500000 113.000000 89.700000 23.300000 40.300000 32.600000 7.700000
No Working Person 118.800000 64.600000 54.200000 97.700000 53.200000 44.400000 10.600000 5.600000 5.000000 8.500000 4.600000 3.900000 2.200000 1.300000 0.900000
Below 250 8.900000 5.700000 3.200000 6.100000 4.100000 2.000000 2.100000 1.300000 0.800000 0.500000 0.200000 0.300000 0.200000 0.100000 0.200000
250 - 499 31.700000 22.600000 9.100000 21.600000 15.400000 6.300000 7.800000 5.500000 2.300000 1.900000 1.500000 0.400000 0.400000 0.300000 0.100000
500 - 749 53.500000 38.700000 14.700000 37.100000 27.400000 9.700000 11.600000 8.200000 3.400000 4.100000 2.700000 1.400000 0.700000 0.500000 0.200000
750 - 999 57.900000 41.900000 16.000000 39.400000 28.900000 10.500000 12.300000 8.900000 3.400000 5.400000 3.800000 1.600000 0.800000 0.400000 0.400000
1,000 - 1,499 137.500000 102.200000 35.300000 96.200000 71.000000 25.200000 25.400000 19.900000 5.500000 13.600000 10.000000 3.700000 2.300000 1.400000 0.900000
1,500 - 1,999 135.300000 105.300000 30.000000 97.100000 74.400000 22.700000 20.400000 16.700000 3.700000 14.400000 11.800000 2.600000 3.400000 2.500000 0.900000
2,000 - 2,499 126.800000 99.500000 27.300000 94.800000 73.300000 21.500000 15.300000 12.400000 2.900000 13.300000 10.900000 2.400000 3.500000 2.900000 0.600000
2,500 - 2,999 98.600000 77.200000 21.400000 75.100000 57.800000 17.300000 9.300000 7.600000 1.600000 10.400000 8.800000 1.600000 3.800000 2.900000 0.900000
3,000 - 3,499 83.800000 66.200000 17.600000 66.600000 51.600000 14.900000 5.900000 4.800000 1.100000 8.500000 7.500000 1.000000 2.900000 2.300000 0.600000
3,500 - 3,999 66.500000 53.200000 13.300000 55.000000 43.400000 11.500000 4.200000 3.300000 0.800000 4.900000 4.200000 0.600000 2.600000 2.200000 0.300000
4,000 - 4,499 53.100000 41.600000 11.500000 42.700000 32.600000 10.100000 2.500000 1.900000 0.600000 5.600000 5.000000 0.600000 2.300000 2.000000 0.300000
4,500 - 4,999 40.100000 32.100000 8.000000 32.800000 25.800000 7.000000 1.800000 1.600000 0.300000 4.300000 3.600000 0.600000 1.200000 1.100000 0.200000
5,000 - 5,499 34.500000 27.200000 7.400000 28.200000 21.600000 6.600000 1.600000 1.400000 0.200000 3.100000 2.700000 0.400000 1.600000 1.500000 0.200000
5,500 - 5,999 26.000000 20.600000 5.300000 23.100000 18.100000 5.000000 0.700000 0.600000 0.100000 1.000000 0.900000 0.100000 1.100000 1.000000 0.100000
6,000 & Over 152.200000 118.300000 33.900000 124.600000 94.600000 30.000000 2.700000 2.000000 0.700000 13.500000 11.400000 2.100000 11.400000 10.400000 1.100000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Chinese) Total Numeric
(Chinese) Males Numeric
(Chinese) Females Numeric
(Malays) Total Numeric
(Malays) Males Numeric
(Malays) Females Numeric
(Indians) Total Numeric
(Indians) Males Numeric
(Indians) Females Numeric
(Others) Total Numeric
(Others) Males Numeric
(Others) Females Numeric