跳到主要内容
D

2015年综合住户调查:居民住户按月工作收入与住户人数

简介

本数据集依据2015年综合住户调查,由新加坡统计局发布,以千户为单位统计居民住户按月工作收入与住户人数(1人至6人及以上)的分布,收入已包括雇主公积金缴交额。可用于比较不同规模住户的收入水平。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8486

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月18日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年综合住户调查 脚注:1/包括雇主公积金缴交额。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8486

最近更新
行数
24
列数
8

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands Total 1 Person 2 Persons 3 Persons 4 Persons 5 Persons 6 Or More Persons
Total 1225.300000 146.000000 259.200000 256.200000 282.200000 164.000000 117.600000
No Working Person 118.800000 49.700000 50.800000 12.300000 3.900000 1.400000 0.600000
Below 1,000 24.000000 8.500000 8.800000 4.100000 1.600000 0.800000 0.300000
1,000 - 1,499 36.400000 11.500000 14.600000 6.300000 2.900000 0.800000 0.300000
1,500 - 1,999 33.600000 7.700000 11.600000 7.000000 4.500000 1.900000 1.000000
2,000 - 2,499 37.400000 7.100000 13.400000 8.800000 5.200000 2.000000 1.000000
2,500 - 2,999 33.200000 4.500000 10.500000 9.100000 5.300000 2.200000 1.600000
3,000 - 3,499 33.700000 5.000000 9.000000 8.500000 6.900000 2.800000 1.500000
3,500 - 3,999 34.000000 3.700000 9.700000 9.100000 7.000000 2.900000 1.600000
4,000 - 4,499 38.900000 4.300000 9.800000 10.700000 8.700000 3.200000 2.300000
4,500 - 4,999 33.300000 4.000000 6.400000 9.100000 8.100000 3.400000 2.300000
5,000 - 5,999 69.400000 7.200000 13.800000 19.600000 15.900000 7.900000 5.000000
6,000 - 6,999 70.800000 5.400000 12.400000 20.100000 18.600000 9.300000 4.900000
7,000 - 7,999 65.400000 4.300000 10.000000 16.400000 18.900000 9.200000 6.500000
8,000 - 8,999 65.000000 3.600000 10.300000 14.400000 20.200000 10.700000 5.900000
9,000 - 9,999 58.600000 2.600000 7.500000 14.800000 17.400000 9.200000 7.000000
10,000 - 10,999 52.700000 2.900000 6.900000 12.700000 15.300000 8.800000 6.100000
11,000 - 11,999 46.900000 2.000000 5.500000 10.700000 14.500000 8.900000 5.300000
12,000 - 12,999 43.800000 1.700000 5.900000 8.900000 13.400000 9.500000 4.400000
13,000 - 13,999 36.800000 1.400000 5.300000 7.500000 11.300000 6.200000 5.100000
14,000 - 14,999 33.600000 0.900000 4.600000 6.300000 10.500000 6.100000 5.300000
15,000 - 17,499 63.500000 1.800000 8.600000 12.200000 19.700000 12.200000 9.000000
17,500 - 19,999 46.900000 1.300000 6.900000 7.800000 13.100000 9.900000 7.900000
20,000 & Over 148.600000 5.200000 17.100000 19.600000 39.200000 34.900000 32.600000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
Total Numeric
1 Person Numeric
2 Persons Numeric
3 Persons Numeric
4 Persons Numeric
5 Persons Numeric
6 Or More Persons Numeric