跳到主要内容
D

2010年人口普查:居民家庭按规划区与工作月收入

这份数据说明了什么

由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 37 条记录。 字段包括 Number, Total, No Working Person, Below $1,000(共 14 列)。 最近更新:2026-09-18。

简介

本数据集依据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民家庭按URA《2008年总体规划》规划区与工作月收入区间分类的户数。适用于空间收入分布与住房可负担性研究。数据最后更新于2026年6月30日。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8602

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:注:规划区指市区重建局《2008年总体规划》划定的区域。家庭收入口径见来源说明。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8602

最近更新
行数
37
列数
14

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total No Working Person Below $1,000 $1,000 - $1,999 $2,000 - $2,999 $3,000 - $3,999 $4,000 - $4,999 $5,000 - $5,999 $6,000 - $6,999 $7,000 - $7,999 $8,000 - $8,999
Downtown Core 1429.000000 198.000000 40 112 110 98.000000 85 103.000000 110.000000 95.000000 84.000000
Newton 2175.000000 441.000000 28 34 59 72.000000 71 77.000000 102.000000 51.000000 64.000000
River Valley 2748.000000 387.000000 6 26 131 96.000000 117 74.000000 77.000000 92.000000 66.000000
Rochor 5257.000000 888.000000 253 378 429 512.000000 464 386.000000 273.000000 252.000000 203.000000
Tanglin 5588.000000 737.000000 84 63 122 138.000000 155 165.000000 129.000000 121.000000 214.000000
Others 1025.000000 193.000000 17 19 6 49.000000 28 46.000000 24.000000 14.000000 36.000000
Total 1145920.000000 120010.000000 40560 80263 93287 95079.000000 90392 84764.000000 76602.000000 65411.000000 58303.000000
Ang Mo Kio 59705.000000 8467.000000 3136 5543 6046 5232.000000 4572 3952.000000 3344.000000 2931.000000 2448.000000
Bedok 91224.000000 11143.000000 3782 6857 7463 7343.000000 6591 5832.000000 5392.000000 4402.000000 3795.000000
Bishan 27457.000000 2855.000000 595 1166 1390 1717.000000 1604 1607.000000 1678.000000 1611.000000 1393.000000

预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。

字段

字段 类型 分类字段
Number Text 否
Total Numeric 否
No Working Person Numeric 否
Below $1,000 Text 否
$1,000 - $1,999 Text 否
$2,000 - $2,999 Text 否
$3,000 - $3,999 Numeric 否
$4,000 - $4,999 Text 否
$5,000 - $5,999 Numeric 否
$6,000 - $6,999 Numeric 否
$7,000 - $7,999 Numeric 否
$8,000 - $8,999 Numeric 否
$9,000 - $9,999 Numeric 否
$10,000 & Over Numeric 否