跳到主要内容
D

2010年人口普查:居民住户按规划区与租购性质

简介

本数据集依据2010年人口普查,统计居民住户按URA《2008年总体规划》规划区及租购性质(业主、租户、其他)分类的情况,由新加坡统计局发布。可用于住房地理与产权模式研究。数据最后更新于2016年3月24日。

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月24日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 脚注:规划区指URA《2008年总体规划》划定区域。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8640

最近更新
行数
37
列数
5

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total Owner Tenant Others
Total 1145920.000000 998875.000000 132535.000000 14510.000000
Ang Mo Kio 59705.000000 50755.000000 8307.000000 644.000000
Bedok 91224.000000 78754.000000 11087.000000 1383.000000
Bishan 27457.000000 24950.000000 2240.000000 267.000000
Bukit Batok 44133.000000 39975.000000 3750.000000 408.000000
Bukit Merah 55627.000000 42018.000000 13092.000000 516.000000
Bukit Panjang 36339.000000 34172.000000 1831.000000 336.000000
Bukit Timah 20658.000000 16618.000000 3550.000000 490.000000
Changi 778.000000 259.000000 343.000000 176.000000
Choa Chu Kang 47912.000000 44830.000000 2646.000000 436.000000
Clementi 30792.000000 26672.000000 3791.000000 329.000000
Downtown Core 1429.000000 1020.000000 348.000000 61.000000
Geylang 40285.000000 31557.000000 7981.000000 748.000000
Hougang 62285.000000 57678.000000 3756.000000 851.000000
Jurong East 26292.000000 24332.000000 1669.000000 291.000000
Jurong West 78083.000000 70350.000000 6800.000000 934.000000
Kallang 35474.000000 25707.000000 9301.000000 466.000000
Mandai 489.000000 426.000000 49.000000 13.000000
Marine Parade 15498.000000 11926.000000 3243.000000 330.000000
Newton 2175.000000 1199.000000 835.000000 141.000000
Novena 15207.000000 12120.000000 2787.000000 301.000000
Outram 7388.000000 3650.000000 3620.000000 118.000000
Pasir Ris 36057.000000 33290.000000 2430.000000 337.000000
Punggol 18043.000000 17139.000000 764.000000 140.000000
Queenstown 34365.000000 28238.000000 5710.000000 416.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
Owner Numeric
Tenant Numeric
Others Numeric