跳到主要内容
D

2015年综合住户调查:居民住户按规划区与租赁

简介

本数据集根据2015年综合住户调查,由新加坡统计局发布,按URA 2014年总体规划规划区及业主/租户等状态统计居民住户数(千户)。可用于分析各规划区租赁与自购比例及住房市场结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8314

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年综合住户调查 脚注:规划区指市区重建局2014年总体规划所划定的区域。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8314

最近更新
行数
30
列数
5

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands Total Owner Tenant Others
Total 1225.300000 1112.400000 106.200000 6.700000
Ang Mo Kio 62.600000 54.700000 7.700000 0.100000
Bedok 92.200000 82.900000 8.700000 0.600000
Bishan 27.800000 25.300000 2.300000 0.200000
Bukit Batok 44.000000 41.300000 2.500000 0.300000
Bukit Merah 55.200000 44.300000 10.700000 0.200000
Bukit Panjang 41.200000 39.300000 1.900000 0.100000
Bukit Timah 23.900000 20.900000 2.600000 0.500000
Choa Chu Kang 49.300000 47.500000 1.500000 0.300000
Clementi 30.100000 26.900000 2.900000 0.200000
Geylang 37.500000 31.800000 5.300000 0.400000
Hougang 64.300000 60.500000 3.400000 0.400000
Jurong East 25.500000 24.300000 1.200000 0.000000
Jurong West 81.600000 76.200000 5.100000 0.300000
Kallang 36.500000 29.400000 6.900000 0.100000
Marine Parade 15.200000 12.400000 2.600000 0.200000
Novena 15.700000 13.000000 2.500000 0.200000
Outram 8.400000 5.800000 2.600000 0.000000
Pasir Ris 40.600000 38.400000 2.000000 0.100000
Punggol 33.200000 31.900000 1.300000 0.000000
Queenstown 35.500000 31.700000 3.600000 0.300000
Sembawang 23.100000 22.100000 0.900000 0.100000
Sengkang 64.600000 62.200000 2.300000 0.100000
Serangoon 39.000000 36.300000 2.300000 0.400000
Tampines 79.900000 76.100000 3.500000 0.300000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
Total Numeric
Owner Numeric
Tenant Numeric
Others Numeric