跳到主要内容
D

Resident Households by Predominant Household Language and Highest Qualification Attained of Head of Household (Census of Population 2010)

简介

该数据集由新加坡统计局发布,呈现2010年人口普查中的新加坡居民住户,并按照住户主要使用的语言以及户主取得的最高学历进行分类。数据可用于研究2010年人口普查时期新加坡住户语言模式与户主教育程度之间的关系。该数据集适合围绕上述明确维度开展住户特征分析;官方说明未列出其他地理细分,因此如需确认可用的地理层级和表格结构,应查阅所链接的SingStat表格。数据最后更新于2016年3月22日,更新周期为每10年一次。数据不包括单人住户、仅由无亲属关系人员组成的住户,以及户主为学生的住户。相关搜索和研究意图包括新加坡住户语言统计、按教育程度划分的住户主要语言、2010年人口普查住户数据、户主教育资格,以及新加坡语言与教育人口特征研究。

官方简介

来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2016年3月22日。更新频率:每10年一次。调查时期:2010年人口普查。脚注:数据不包括单人住户、仅由无亲属关系人员组成的住户,以及户主为学生的住户。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8588

最近更新
行数
13
列数
10

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total No Qualification Primary Lower Secondary Secondary Post-Secondary (Non-Tertiary) Polytechnic Professional Qualification And Other Diploma University
Total 986928.000000 137801.000000 76618.000000 120412.000000 194057.000000 100146.000000 72698.000000 56080.000000 229116.000000
English 317518.000000 7688.000000 7249.000000 20999.000000 65849.000000 33523.000000 31434.000000 27888.000000 122889.000000
Mandarin 349754.000000 49820.000000 34777.000000 55517.000000 69634.000000 35967.000000 26717.000000 16300.000000 61023.000000
Chinese Dialects 155708.000000 60522.000000 18742.000000 21869.000000 22760.000000 9140.000000 5511.000000 4923.000000 12242.000000
Hokkien 74923.000000 33063.000000 10048.000000 10903.000000 9875.000000 3859.000000 2040.000000 1473.000000 3660.000000
Teochew 29799.000000 12713.000000 3624.000000 4015.000000 4551.000000 1599.000000 876.000000 790.000000 1631.000000
Cantonese 40320.000000 11088.000000 4012.000000 5704.000000 6731.000000 2959.000000 2129.000000 2161.000000 5536.000000
Other Chinese Dialects 10667.000000 3659.000000 1057.000000 1246.000000 1602.000000 723.000000 466.000000 499.000000 1415.000000
Malay 103533.000000 15677.000000 12826.000000 17628.000000 29572.000000 17025.000000 4784.000000 2670.000000 3349.000000
Indian Languages 48633.000000 3968.000000 2968.000000 4298.000000 5993.000000 4142.000000 3602.000000 3424.000000 20237.000000
Tamil 34965.000000 3618.000000 2755.000000 3851.000000 5258.000000 3372.000000 2693.000000 2479.000000 10939.000000
Other Indian Languages 13668.000000 350.000000 213.000000 447.000000 735.000000 771.000000 909.000000 945.000000 9298.000000
Others 11782.000000 126.000000 57.000000 101.000000 249.000000 350.000000 650.000000 875.000000 9376.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
No Qualification Numeric
Primary Numeric
Lower Secondary Numeric
Secondary Numeric
Post-Secondary (Non-Tertiary) Numeric
Polytechnic Numeric
Professional Qualification And Other Diploma Numeric
University Numeric