跳到主要内容
D

Resident Households by Predominant Household Language and Highest Qualification Attained of Household Reference Person (Census of Population 2020)

简介

本新加坡开放数据集基于《2020年人口普查》,按家庭成员使用的主要语言或方言,以及家庭参考人取得的最高学历,对新加坡居民家庭进行分类统计。数据有助于了解不同家庭语言模式与家庭参考人教育程度之间的分布关系,并支持人口结构、教育与技能、语言使用及社会规划研究。统计范围以2020年人口普查及其方法说明为准:不包括一人家庭和仅由无亲属关系人员组成的家庭;不包括正在接受全日制教育的家庭参考人,但包括参加非全日制进修的人员。“主要家庭语言”依据大多数家庭成员彼此交谈时使用的语言或方言确定,并参考家庭中使用频率最高和第二高的语言;这一识别方式于2020年首次采用。适用于新加坡家庭语言统计、2020年人口普查学历数据、按最高学历划分的居民家庭、主要家庭语言及 SingStat 人口社会数据等搜索和分析需求。来源:新加坡统计局。最后更新日期:18/06/2021。更新频率:每10年一次。改编自 SingStat CT/17524。

官方简介

来源:新加坡统计局。最后更新日期:18/06/2021。更新频率:每10年一次。调查时期:2020年人口普查。不包括一人家庭及仅由无亲属关系人员组成的家庭。不包括正在接受全日制教育的家庭参考人;包括参加非全日制进修的人员。“主要家庭语言”是指大多数家庭成员彼此交谈时使用的语言/方言,依据家庭中使用频率最高和第二高的语言确定,该定义于2020年首次采用。改编自 SingStat CT/17524。

最近更新
行数
13
列数
10

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total No Qualification Primary Lower Secondary Secondary Post-Secondary (Non-Tertiary) Polytechnic Diploma Professional Qualification and Other Diploma University
Total 1120909.000000 87286.000000 62916 104319.000000 195826.000000 121242.000000 100004.000000 77218.000000 372097.000000
English 449946.000000 5323.000000 7501 19699.000000 71679.000000 42932.000000 47375.000000 37638.000000 217800.000000
Mandarin 414100.000000 42864.000000 32675 52361.000000 72735.000000 41971.000000 35955.000000 25986.000000 109552.000000
Chinese Dialects 102914.000000 26890.000000 10920 14800.000000 17852.000000 9345.000000 4888.000000 4803.000000 13414.000000
Hokkien 50715.000000 16004.000000 6183 7922.000000 8291.000000 4294.000000 2242.000000 1632.000000 4148.000000
Teochew 19388.000000 5679.000000 2046 2640.000000 3405.000000 1805.000000 1060.000000 618.000000 2134.000000
Cantonese 27103.000000 4198.000000 2166 3526.000000 5004.000000 2528.000000 1359.000000 2206.000000 6118.000000
Other Chinese Dialects 5708.000000 1010.000000 526 712.000000 1152.000000 718.000000 227.000000 348.000000 1015.000000
Malay 105319.000000 9912.000000 9926 14101.000000 28795.000000 23279.000000 8422.000000 5036.000000 5848.000000
Indian Languages 39437.000000 2237.000000 1895 3159.000000 4529.000000 3454.000000 2931.000000 3235.000000 17998.000000
Tamil 31146.000000 2086.000000 1760 2955.000000 4096.000000 3155.000000 2395.000000 2578.000000 12119.000000
Other Indian Languages 8292.000000 151.000000 134 204.000000 432.000000 299.000000 535.000000 657.000000 5879.000000
Others 9193.000000 60.000000 - 199.000000 237.000000 260.000000 434.000000 520.000000 7485.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
No Qualification Numeric
Primary Text
Lower Secondary Numeric
Secondary Numeric
Post-Secondary (Non-Tertiary) Numeric
Polytechnic Diploma Numeric
Professional Qualification and Other Diploma Numeric
University Numeric