2010年居民住户主要家庭用语(按族群与户主性别)
简介
本数据集根据2010年人口普查,按家中最常使用的语言统计新加坡居民住户。住户数按户主族群和性别细分,包括华族、马来族、印度族、其他族群及总体类别。数据可用于分析居民住户的家庭用语模式及人口特征差异,但不包括一人住户和仅由无亲属关系者组成的住户,与更广泛的住户总数比较时应考虑这一点。
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:22/03/2016 更新频率:每10年 调查期:2010年人口普查 脚注:注:数据不包括一人住户及仅由无亲属关系者组成的住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8587
- 最近更新
- 行数
- 13
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males | (Indians) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 988823.000000 | 820817.000000 | 168006.000000 | 750277 | 617751 | 132525 | 112981 | 94048 | 18933 | 94168 | 82041 | 12127 | 31397.000000 | 26976.000000 | 4421 |
| English | 318305.000000 | 271196.000000 | 47109.000000 | 240835 | 205482 | 35354 | 19024 | 15504 | 3520 | 38555 | 32959 | 5596 | 19891.000000 | 17252.000000 | 2639 |
| Mandarin | 350420.000000 | 294247.000000 | 56173.000000 | 349779 | 293849 | 55930 | 105 | 72 | 34 | 148 | 135 | 13 | 387.000000 | 192.000000 | 196 |
| Chinese Dialects | 155868.000000 | 115268.000000 | 40600.000000 | 155715 | 115175 | 40540 | 25 | 19 | 6 | 33 | 27 | 6 | 95.000000 | 48.000000 | 46 |
| Hokkien | 74989.000000 | 56326.000000 | 18663.000000 | 74936 | 56292 | 18643 | 12 | 12 | na | 13 | 13 | na | 28.000000 | 8.000000 | 20 |
| Teochew | 29828.000000 | 21912.000000 | 7916.000000 | 29796 | 21892 | 7904 | 12 | 6 | 6 | na | na | na | 20.000000 | 13.000000 | 6 |
| Cantonese | 40369.000000 | 29469.000000 | 10900.000000 | 40322 | 29441 | 10881 | na | na | na | 20 | 14 | 6 | 27.000000 | 14.000000 | 13 |
| Other Chinese Dialects | 10681.000000 | 7562.000000 | 3119.000000 | 10661 | 7548 | 3113 | na | na | na | na | na | na | 20.000000 | 13.000000 | 6 |
| Malay | 103650.000000 | 86429.000000 | 17221.000000 | 2156 | 1804 | 352 | 93563 | 78219 | 15344 | 6662 | 5386 | 1277 | 1269.000000 | 1021.000000 | 248 |
| Indian Languages | 48669.000000 | 43441.000000 | 5228.000000 | na | na | na | 99 | 78 | 20 | 48359 | 43158 | 5201 | 212.000000 | 205.000000 | 7 |
| Tamil | 34987.000000 | 30437.000000 | 4550.000000 | na | na | na | 72 | 52 | 20 | 34875 | 30352 | 4523 | 40.000000 | 33.000000 | 7 |
| Other Indian Languages | 13682.000000 | 13004.000000 | 678.000000 | na | na | na | 26 | 26 | na | 13484 | 12806 | 678 | 172.000000 | 172.000000 | na |
| Others | 11912.000000 | 10235.000000 | 1677.000000 | 1792 | 1442 | 350 | 165 | 157 | 7 | 411 | 377 | 34 | 9544.000000 | 8259.000000 | 1285 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Text | 否 |
| (Chinese) Males | Text | 否 |
| (Chinese) Females | Text | 否 |
| (Malays) Total | Text | 否 |
| (Malays) Males | Text | 否 |
| (Malays) Females | Text | 否 |
| (Indians) Total | Text | 否 |
| (Indians) Males | Text | 否 |
| (Indians) Females | Text | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Text | 否 |