跳到主要内容
D

2000年人口普查:居民住户(住房类型与住户就业人数)

简介

本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按住房类型与住户内就业人数(从无人就业至五人或以上)划分的数量;就业人数不包括女佣及在海外工作六个月或以上的成员,便于分析住房与就业强度关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9058

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年4月1日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:*不包括女佣及在海外工作六个月或以上的成员。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9058

最近更新
行数
12
列数
8

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total No Working Person 1 Working Person 2 Working Persons 3 Working Persons 4 Working Persons 5 Or More Working Persons
Total 915090.000000 78606.000000 366760.000000 344658.000000 88016.000000 29108.000000 7942.000000
HDB Dwellings^ 804973.000000 68503.000000 326862.000000 299169.000000 78099.000000 25687.000000 6652.000000
1- And 2-Room Flats# 45573.000000 14575.000000 22255.000000 7004.000000 1383.000000 327.000000 29.000000
3-Room Flats 235670.000000 29787.000000 108650.000000 68675.000000 21128.000000 6101.000000 1328.000000
4-Room Flats 302582.000000 15964.000000 123155.000000 114255.000000 33507.000000 12060.000000 3639.000000
5-Room And Executive Flats 215467.000000 7760.000000 70949.000000 106667.000000 21394.000000 7075.000000 1623.000000
Condominiums And Other Apartments 59496.000000 4449.000000 24516.000000 25449.000000 3801.000000 987.000000 294.000000
Landed Properties 46348.000000 5262.000000 13504.000000 18675.000000 5738.000000 2270.000000 899.000000
Bungalows 7553.000000 903.000000 2254.000000 2669.000000 979.000000 499.000000 249.000000
Semi-Detached Bungalows 16221.000000 1834.000000 4628.000000 6491.000000 2051.000000 891.000000 326.000000
Terrace Houses 22574.000000 2524.000000 6622.000000 9515.000000 2709.000000 880.000000 325.000000
Others 4273.000000 393.000000 1878.000000 1366.000000 377.000000 163.000000 96.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
No Working Person Numeric
1 Working Person Numeric
2 Working Persons Numeric
3 Working Persons Numeric
4 Working Persons Numeric
5 Or More Working Persons Numeric