跳到主要内容
D

2000年人口普查:居民住户(住宅类型与主要家用语言)

简介

本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户按住宅类型与主要家用语言划分的数量(不含单人及无亲属关系住户),便于分析语言使用与住房类型关联。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9072

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年4月4日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:注:数据不包括单人住户及由无亲属关系者组成的住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9072

最近更新
行数
12
列数
14

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total English Mandarin Chinese Dialects- Total Chinese Dialects- Hokkien Chinese Dialects- Teochew Chinese Dialects- Cantonese Chinese Dialects- Other Chinese Dialects Malay Indian Languages- Total Indian Languages- Tamil Indian Languages- Other Indian Languages Others
Total 828887.000000 201571.000000 281216.000000 204322.000000 96050.000000 41171.000000 51521.000000 15581.000000 105176.000000 34715.000000 28414.000000 6302.000000 1886.000000
HDB Dwellings^ 732743.000000 146390.000000 259118.000000 189771.000000 90685.000000 38158.000000 46814.000000 14115.000000 103753.000000 32473.000000 27256.000000 5217.000000 1238.000000
1- And 2-Room Flats# 27036.000000 1422.000000 5097.000000 12075.000000 6297.000000 1975.000000 3199.000000 604.000000 5993.000000 2387.000000 2217.000000 169.000000 63.000000
3-Room Flats 197556.000000 20648.000000 65537.000000 70636.000000 32434.000000 14016.000000 18839.000000 5347.000000 30040.000000 10235.000000 8611.000000 1624.000000 460.000000
4-Room Flats 292193.000000 46245.000000 114325.000000 73539.000000 37859.000000 14958.000000 15350.000000 5373.000000 44962.000000 12622.000000 10512.000000 2110.000000 499.000000
5-Room And Executive Flats 210651.000000 74781.000000 72994.000000 32956.000000 13889.000000 7118.000000 9183.000000 2766.000000 22597.000000 7121.000000 5862.000000 1259.000000 203.000000
Condominiums And Other Apartments 50207.000000 30147.000000 11181.000000 6215.000000 1919.000000 890.000000 2901.000000 505.000000 833.000000 1329.000000 552.000000 777.000000 502.000000
Landed Properties 43164.000000 24676.000000 9675.000000 7295.000000 3008.000000 1864.000000 1632.000000 791.000000 575.000000 806.000000 521.000000 285.000000 136.000000
Bungalows 7097.000000 4728.000000 1173.000000 910.000000 414.000000 213.000000 211.000000 73.000000 78.000000 138.000000 81.000000 56.000000 71.000000
Semi-Detached Bungalows 15326.000000 8727.000000 3582.000000 2588.000000 1114.000000 557.000000 620.000000 297.000000 145.000000 249.000000 143.000000 106.000000 35.000000
Terrace Houses 20741.000000 11221.000000 4920.000000 3797.000000 1481.000000 1094.000000 802.000000 421.000000 353.000000 420.000000 297.000000 123.000000 30.000000
Others 2773.000000 357.000000 1243.000000 1040.000000 437.000000 259.000000 174.000000 171.000000 14.000000 107.000000 85.000000 22.000000 11.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
English Numeric
Mandarin Numeric
Chinese Dialects- Total Numeric
Chinese Dialects- Hokkien Numeric
Chinese Dialects- Teochew Numeric
Chinese Dialects- Cantonese Numeric
Chinese Dialects- Other Chinese Dialects Numeric
Malay Numeric
Indian Languages- Total Numeric
Indian Languages- Tamil Numeric
Indian Languages- Other Indian Languages Numeric
Others Numeric