居民职业工资(2024年6月)
这份数据说明了什么
由 Ministry of Manpower 发布。 共 562 条记录。 字段包括 Year, Occ Desc, Mthly Gross Wage 75 Pctile, Mthly Gross Wage 50 Pctile(共 8 列)。 最近更新:2026-04-01。
简介
本数据集由人力部职业工资调查发布,以CSV提供2024年6月新加坡至少25名雇员私营机构的居民职业工资;按职业列出月基本工资与月总工资的第25、50、75百分位。便于比较各职业薪酬分布。
官方简介
来源:职业工资调查,人力研究与统计司,人力部,并辅以行政记录数据 注释: 1) 数据涵盖每家至少25名雇员的私营机构。 2) 月基本工资指扣除雇员公积金缴款及个人所得税前的基本薪酬,不包括雇主公积金缴款、花红、加班费、佣金、津贴(如轮班、伙食、住房与交通)、其他货币支付及实物支付。 3) 月总工资指基本工资、加班费、佣金、津贴及其他经常性现金支付之和;为扣除雇员公积金缴款及个人所得税前金额,不包括雇主公积金缴款、花红、股票期权、其他一次性支付及实物支付。 4) 第25百分位工资指将底部25%数据点与其余部分分开的工资水平。 5) 中位数(第50百分位)工资指将工资分布下半部分与上半部分分开的工资水平。 6) 第75百分位工资指将顶部25%数据点与其余部分分开的工资水平。
- 最近更新
- 行数
- 562
- 列数
- 8
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Occ Desc | Mthly Gross Wage 75 Pctile | Mthly Gross Wage 50 Pctile | Mthly Gross Wage 25 Pctile | Mthly Basic Wage 75 Pctile | Mthly Basic Wage 50 Pctile | Mthly Basic Wage 25 Pctile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | accountant (excluding tax accountant) | 6695.000000 | 5498.000000 | 4600.000000 | 6620.000000 | 5434.000000 | 4552.000000 |
| 2024 | actuary | 13484.000000 | 7572.000000 | 4987.000000 | 12790.000000 | 7460.000000 | 4970.000000 |
| 2024 | administration manager | 8431.000000 | 6388.000000 | 4569.000000 | 8351.000000 | 6320.000000 | 4480.000000 |
| 2024 | advertising salesman | 6120.000000 | 5500.000000 | 4651.000000 | 6120.000000 | 5500.000000 | 4651.000000 |
| 2024 | advertising/public relations manager | 13333.000000 | 8514.000000 | 5943.000000 | 13218.000000 | 8429.000000 | 5900.000000 |
| 2024 | aeronautical engineer | 8142.000000 | 6046.000000 | 4729.000000 | 8063.000000 | 5998.000000 | 4702.000000 |
| 2024 | aeronautical engineering technician | 6054.000000 | 4481.000000 | 3235.000000 | 5553.000000 | 4220.000000 | 3029.000000 |
| 2024 | after sales adviser/client account service executive | 9583.000000 | 5620.000000 | 4054.000000 | 9500.000000 | 5500.000000 | 4000.000000 |
| 2024 | aged care services manager | 9997.000000 | 7759.000000 | 6091.000000 | 9840.000000 | 7719.000000 | 6000.000000 |
| 2024 | air cargo officer | 5362.000000 | 4201.000000 | 3425.000000 | 5322.000000 | 4117.000000 | 3300.000000 |
预览显示 10 行、8 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Occ Desc | Text | 否 |
| Mthly Gross Wage 75 Pctile | Numeric | 否 |
| Mthly Gross Wage 50 Pctile | Numeric | 否 |
| Mthly Gross Wage 25 Pctile | Numeric | 否 |
| Mthly Basic Wage 75 Pctile | Numeric | 否 |
| Mthly Basic Wage 50 Pctile | Numeric | 否 |
| Mthly Basic Wage 25 Pctile | Numeric | 否 |