居民理工学院文凭毕业生按最高学历取得国家、年份与性别划分(2000年)
简介
本表依据2000年人口普查,按最高学历取得国家和时期统计15岁及以上、持理工学院文凭的新加坡居民。人数按性别细分,并区分1971年前、1971至1980年、1981至1990年及1991至2000年取得学历者。数据可用于历史分析文凭教育路径、海内外学历模式、性别构成及居民技能形成时期。
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:31/03/2016 更新频率:每10年 调查期:2000年人口普查 脚注:更多资料请参阅《新加坡2000年人口普查统计发布2:教育、语言与宗教》(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/education-language-spoken-and-literacy/related-information)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8956
- 最近更新
- 行数
- 7
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Before 1971) Total | (Before 1971) Males | (Before 1971) Females | (1971 - 1980) Total | (1971 - 1980) Males | (1971 - 1980) Females | (1981 - 1990) Total | (1981 - 1990) Males | (1981 - 1990) Females | (1991 - 2000) Total | (1991 - 2000) Males | (1991 - 2000) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 140970.000000 | 88281.000000 | 52690.000000 | 3619.000000 | 3090.000000 | 529.000000 | 13042.000000 | 10157.000000 | 2884.000000 | 35133.000000 | 22956.000000 | 12177.000000 | 89177.000000 | 52078.000000 | 37099.000000 |
| Singapore | 133541.000000 | 84225.000000 | 49316.000000 | 2869.000000 | 2547.000000 | 322.000000 | 11650.000000 | 9221.000000 | 2429.000000 | 32195.000000 | 21345.000000 | 10850.000000 | 86827.000000 | 51113.000000 | 35715.000000 |
| Outside Singapore | 7430.000000 | 4056.000000 | 3374.000000 | 750.000000 | 543.000000 | 207.000000 | 1392.000000 | 936.000000 | 455.000000 | 2938.000000 | 1611.000000 | 1327.000000 | 2350.000000 | 966.000000 | 1384.000000 |
| United Kingdom | 1591.000000 | 928.000000 | 663.000000 | 175.000000 | 131.000000 | 43.000000 | 422.000000 | 318.000000 | 104.000000 | 457.000000 | 261.000000 | 196.000000 | 538.000000 | 218.000000 | 320.000000 |
| Malaysia | 1610.000000 | 934.000000 | 676.000000 | 78.000000 | 74.000000 | 5.000000 | 141.000000 | 104.000000 | 37.000000 | 665.000000 | 437.000000 | 227.000000 | 726.000000 | 320.000000 | 407.000000 |
| China, Hong Kong And Taiwan | 1992.000000 | 754.000000 | 1238.000000 | 176.000000 | 118.000000 | 57.000000 | 411.000000 | 217.000000 | 193.000000 | 961.000000 | 335.000000 | 625.000000 | 445.000000 | 83.000000 | 362.000000 |
| Others | 2236.000000 | 1439.000000 | 797.000000 | 322.000000 | 220.000000 | 102.000000 | 419.000000 | 297.000000 | 121.000000 | 856.000000 | 578.000000 | 278.000000 | 640.000000 | 345.000000 | 295.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Before 1971) Total | Numeric | 否 |
| (Before 1971) Males | Numeric | 否 |
| (Before 1971) Females | Numeric | 否 |
| (1971 - 1980) Total | Numeric | 否 |
| (1971 - 1980) Males | Numeric | 否 |
| (1971 - 1980) Females | Numeric | 否 |
| (1981 - 1990) Total | Numeric | 否 |
| (1981 - 1990) Males | Numeric | 否 |
| (1981 - 1990) Females | Numeric | 否 |
| (1991 - 2000) Total | Numeric | 否 |
| (1991 - 2000) Males | Numeric | 否 |
| (1991 - 2000) Females | Numeric | 否 |