跳到主要内容
D

15岁及以上居民按年龄组、宗教信仰与性别(2000年人口普查)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,取自2000年人口普查,以CSV提供15岁及以上居民按年龄组、宗教信仰与性别划分的人数;宗教类别包括无宗教信仰、佛教、道教、伊斯兰教、印度教、锡克教、天主教与其他基督教派及其他宗教,并分列男性、女性与总数。可作为分析世纪之交各年龄层宗教分布的基准数据。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6354

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2015年10月6日 更新频率:10年 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6354

最近更新
行数
13
列数
31

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (No Religion) Total (No Religion) Males (No Religion) Females (Buddhism) Total (Buddhism) Males (Buddhism) Females (Taoism*) Total (Taoism*) Males (Taoism*) Females (Islam) Total (Islam) Males (Islam) Females (Hinduism) Total (Hinduism) Males (Hinduism) Females (Sikhism) Total (Sikhism) Males (Sikhism) Females (Christianity - Catholic) Total (Christianity - Catholic) Males (Christianity - Catholic) Females (Christianity - Other Christians) Total (Christianity - Other Christians) Males (Christianity - Other Christians) Females (Other Religions) Total (Other Religions) Males (Other Religions) Females
Total 2494630.000000 1229758.000000 1264872.000000 370094.000000 197926.000000 172168.000000 1060662.000000 521253.000000 539409.000000 212344.000000 107077.000000 105267.000000 371660.000000 185856.000000 185804.000000 99904.000000 50783.000000 49120.000000 9733.000000 4710.000000 5023.000000 118980.000000 52901.000000 66079.000000 245107.000000 106234.000000 138873.000000 6146.000000 3017.000000 3129.000000
15 - 19 211495.000000 110257.000000 101239.000000 36122.000000 19115.000000 17007.000000 77322.000000 40929.000000 36393.000000 18569.000000 9842.000000 8726.000000 44079.000000 22767.000000 21312.000000 8156.000000 4234.000000 3922.000000 1022.000000 594.000000 429.000000 8842.000000 4410.000000 4432.000000 16977.000000 8150.000000 8827.000000 407.000000 216.000000 191.000000
20 - 24 201301.000000 101775.000000 99526.000000 35141.000000 17861.000000 17280.000000 83069.000000 42682.000000 40387.000000 15936.000000 8637.000000 7299.000000 32540.000000 16476.000000 16064.000000 6400.000000 3039.000000 3361.000000 706.000000 327.000000 380.000000 8122.000000 4006.000000 4116.000000 18861.000000 8506.000000 10355.000000 526.000000 242.000000 284.000000
25 - 29 256733.000000 122950.000000 133783.000000 47055.000000 22304.000000 24751.000000 104383.000000 51764.000000 52619.000000 15089.000000 8064.000000 7025.000000 37312.000000 17988.000000 19324.000000 10663.000000 4641.000000 6021.000000 900.000000 416.000000 483.000000 11650.000000 5141.000000 6510.000000 29117.000000 12377.000000 16740.000000 564.000000 255.000000 309.000000
30 - 34 280379.000000 136475.000000 143904.000000 50342.000000 24876.000000 25465.000000 111625.000000 54975.000000 56649.000000 14947.000000 7764.000000 7183.000000 43590.000000 21141.000000 22449.000000 14294.000000 7384.000000 6910.000000 1071.000000 526.000000 546.000000 12759.000000 5947.000000 6812.000000 31144.000000 13593.000000 17552.000000 607.000000 269.000000 338.000000
35 - 39 311100.000000 156479.000000 154622.000000 48710.000000 25854.000000 22856.000000 125991.000000 64007.000000 61985.000000 19046.000000 10093.000000 8953.000000 51012.000000 25722.000000 25290.000000 15184.000000 8177.000000 7007.000000 1336.000000 691.000000 645.000000 13600.000000 5980.000000 7620.000000 35486.000000 15593.000000 19893.000000 734.000000 363.000000 372.000000
40 - 44 304735.000000 153014.000000 151720.000000 43512.000000 23398.000000 20114.000000 129682.000000 66179.000000 63503.000000 23717.000000 12092.000000 11625.000000 45978.000000 23321.000000 22656.000000 12447.000000 6539.000000 5907.000000 1223.000000 624.000000 599.000000 13790.000000 5892.000000 7898.000000 33570.000000 14562.000000 19008.000000 817.000000 407.000000 410.000000
45 - 49 256906.000000 128741.000000 128165.000000 36010.000000 20015.000000 15995.000000 114815.000000 57543.000000 57272.000000 23605.000000 12268.000000 11338.000000 33986.000000 16744.000000 17242.000000 9639.000000 4924.000000 4716.000000 934.000000 504.000000 430.000000 13117.000000 5631.000000 7486.000000 24149.000000 10758.000000 13391.000000 650.000000 354.000000 296.000000
50 - 54 204939.000000 102467.000000 102472.000000 27248.000000 16191.000000 11057.000000 92528.000000 45731.000000 46798.000000 22139.000000 11234.000000 10905.000000 25901.000000 12705.000000 13196.000000 6809.000000 3338.000000 3471.000000 647.000000 330.000000 317.000000 11478.000000 4959.000000 6518.000000 17596.000000 7724.000000 9872.000000 593.000000 255.000000 338.000000
55 - 59 125039.000000 61937.000000 63102.000000 15083.000000 9213.000000 5870.000000 59494.000000 28405.000000 31088.000000 15487.000000 7796.000000 7691.000000 14249.000000 7351.000000 6898.000000 4021.000000 1891.000000 2129.000000 486.000000 178.000000 308.000000 6851.000000 2959.000000 3892.000000 9005.000000 3947.000000 5058.000000 363.000000 196.000000 167.000000
60 - 64 110670.000000 53469.000000 57200.000000 10941.000000 6802.000000 4140.000000 52775.000000 24968.000000 27806.000000 13155.000000 6428.000000 6727.000000 13654.000000 6894.000000 6760.000000 4031.000000 1723.000000 2308.000000 499.000000 177.000000 322.000000 6584.000000 2914.000000 3671.000000 8762.000000 3451.000000 5311.000000 268.000000 112.000000 156.000000
65 - 69 87600.000000 41679.000000 45921.000000 7790.000000 5024.000000 2766.000000 41206.000000 18894.000000 22312.000000 10947.000000 5297.000000 5650.000000 12233.000000 5643.000000 6591.000000 3328.000000 1897.000000 1431.000000 380.000000 134.000000 245.000000 4514.000000 2008.000000 2506.000000 6970.000000 2646.000000 4323.000000 232.000000 135.000000 97.000000
70 & Over 143735.000000 60516.000000 83218.000000 12141.000000 7272.000000 4869.000000 67772.000000 25176.000000 42596.000000 19707.000000 7562.000000 12145.000000 17126.000000 9104.000000 8022.000000 4932.000000 2996.000000 1936.000000 529.000000 210.000000 319.000000 7673.000000 3055.000000 4618.000000 13470.000000 4928.000000 8542.000000 384.000000 214.000000 171.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(No Religion) Total Numeric
(No Religion) Males Numeric
(No Religion) Females Numeric
(Buddhism) Total Numeric
(Buddhism) Males Numeric
(Buddhism) Females Numeric
(Taoism*) Total Numeric
(Taoism*) Males Numeric
(Taoism*) Females Numeric
(Islam) Total Numeric
(Islam) Males Numeric
(Islam) Females Numeric
(Hinduism) Total Numeric
(Hinduism) Males Numeric
(Hinduism) Females Numeric
(Sikhism) Total Numeric
(Sikhism) Males Numeric
(Sikhism) Females Numeric
(Christianity - Catholic) Total Numeric
(Christianity - Catholic) Males Numeric
(Christianity - Catholic) Females Numeric
(Christianity - Other Christians) Total Numeric
(Christianity - Other Christians) Males Numeric
(Christianity - Other Christians) Females Numeric
(Other Religions) Total Numeric
(Other Religions) Males Numeric
(Other Religions) Females Numeric