跳到主要内容
D

2010年人口普查:15岁及以上居民(年龄、宗教与性别)

简介

本数据集根据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按年龄组、宗教及性别划分的人数,便于宗教归属跨期比较研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6367

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2015年10月6日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6367

最近更新
行数
16
列数
31

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (No Religion) Total (No Religion) Males (No Religion) Females (Buddhism) Total (Buddhism) Males (Buddhism) Females (Taoism*) Total (Taoism*) Males (Taoism*) Females (Islam) Total (Islam) Males (Islam) Females (Hinduism) Total (Hinduism) Males (Hinduism) Females (Sikhism) Total (Sikhism) Males (Sikhism) Females (Christianity - Catholic) Total (Christianity - Catholic) Males (Christianity - Catholic) Females (Christianity - Other Christians) Total (Christianity - Other Christians) Males (Christianity - Other Christians) Females (Other Religions) Total (Other Religions) Males (Other Religions) Females
Total 3105748.000000 1517428.000000 1588321.000000 527553.000000 278683.000000 248870.000000 1032879.000000 500579.000000 532300.000000 339149.000000 166927.000000 172222.000000 457435.000000 225956.000000 231478.000000 157854.000000 81634.000000 76220.000000 10744.000000 5283.000000 5461.000000 219133.000000 100083.000000 119050.000000 350111.000000 153251.000000 196860.000000 10891.000000 5031.000000 5860.000000
15 - 19 270986.000000 140275.000000 130711.000000 56647.000000 30077.000000 26570.000000 73554.000000 38391.000000 35163.000000 18935.000000 9785.000000 9150.000000 58492.000000 30389.000000 28102.000000 11687.000000 5504.000000 6183.000000 883.000000 439.000000 444.000000 16613.000000 8715.000000 7898.000000 33282.000000 16525.000000 16757.000000 893.000000 450.000000 444.000000
20 - 24 242360.000000 124500.000000 117860.000000 51030.000000 26375.000000 24655.000000 65725.000000 34391.000000 31335.000000 20737.000000 10795.000000 9942.000000 52678.000000 27446.000000 25231.000000 9684.000000 4675.000000 5009.000000 1031.000000 568.000000 462.000000 13979.000000 7057.000000 6922.000000 26779.000000 12902.000000 13877.000000 718.000000 291.000000 426.000000
25 - 29 261431.000000 126519.000000 134913.000000 53774.000000 27312.000000 26463.000000 77391.000000 37802.000000 39589.000000 23738.000000 11917.000000 11821.000000 44261.000000 21716.000000 22545.000000 16465.000000 7023.000000 9442.000000 929.000000 532.000000 397.000000 17689.000000 8304.000000 9385.000000 26446.000000 11612.000000 14834.000000 737.000000 300.000000 437.000000
30 - 34 291687.000000 137861.000000 153826.000000 56105.000000 27862.000000 28243.000000 91699.000000 42896.000000 48803.000000 24154.000000 12177.000000 11977.000000 35814.000000 16842.000000 18972.000000 24623.000000 12086.000000 12537.000000 826.000000 382.000000 443.000000 24841.000000 10980.000000 13861.000000 32794.000000 14199.000000 18594.000000 831.000000 436.000000 395.000000
35 - 39 318212.000000 153129.000000 165083.000000 58490.000000 28436.000000 30055.000000 104736.000000 50291.000000 54445.000000 23534.000000 11489.000000 12045.000000 38140.000000 18253.000000 19887.000000 24402.000000 14341.000000 10061.000000 1009.000000 505.000000 504.000000 26491.000000 12096.000000 14395.000000 40379.000000 17304.000000 23075.000000 1031.000000 413.000000 618.000000
40 - 44 304016.000000 148382.000000 155634.000000 53455.000000 26672.000000 26783.000000 102555.000000 49510.000000 53046.000000 25030.000000 12484.000000 12546.000000 42812.000000 20694.000000 22118.000000 18522.000000 11095.000000 7427.000000 1035.000000 530.000000 505.000000 22272.000000 10530.000000 11742.000000 37312.000000 16388.000000 20924.000000 1023.000000 479.000000 544.000000
45 - 49 319916.000000 159397.000000 160519.000000 48947.000000 26203.000000 22744.000000 113029.000000 56818.000000 56211.000000 30638.000000 15644.000000 14995.000000 50399.000000 24880.000000 25519.000000 15121.000000 8337.000000 6785.000000 1253.000000 624.000000 629.000000 20920.000000 9470.000000 11450.000000 38334.000000 16765.000000 21569.000000 1275.000000 657.000000 618.000000
50 - 54 303727.000000 151988.000000 151739.000000 42404.000000 23254.000000 19151.000000 111099.000000 56231.000000 54869.000000 37764.000000 19111.000000 18653.000000 43796.000000 22028.000000 21768.000000 12128.000000 6332.000000 5795.000000 1048.000000 480.000000 568.000000 18887.000000 8517.000000 10371.000000 35257.000000 15348.000000 19909.000000 1343.000000 687.000000 656.000000
55 - 59 252926.000000 127280.000000 125647.000000 36479.000000 20930.000000 15549.000000 94262.000000 47001.000000 47261.000000 36670.000000 18972.000000 17698.000000 32333.000000 15838.000000 16495.000000 8705.000000 4582.000000 4123.000000 981.000000 530.000000 451.000000 16492.000000 7274.000000 9218.000000 26045.000000 11690.000000 14354.000000 961.000000 463.000000 498.000000
60 - 64 196418.000000 96557.000000 99861.000000 28729.000000 17061.000000 11667.000000 71699.000000 34346.000000 37353.000000 32552.000000 16087.000000 16465.000000 22802.000000 10910.000000 11892.000000 6057.000000 2988.000000 3069.000000 497.000000 263.000000 234.000000 14775.000000 6518.000000 8257.000000 18481.000000 8014.000000 10466.000000 827.000000 368.000000 458.000000
65 - 69 113609.000000 54368.000000 59241.000000 15448.000000 9317.000000 6131.000000 42515.000000 19624.000000 22891.000000 21313.000000 10375.000000 10938.000000 11686.000000 5788.000000 5898.000000 3302.000000 1458.000000 1843.000000 324.000000 70.000000 253.000000 8369.000000 3493.000000 4877.000000 10198.000000 4065.000000 6133.000000 454.000000 177.000000 277.000000
70 - 74 95333.000000 44472.000000 50861.000000 12075.000000 7496.000000 4579.000000 35278.000000 15922.000000 19356.000000 17185.000000 8018.000000 9167.000000 10157.000000 4876.000000 5281.000000 2950.000000 1220.000000 1730.000000 376.000000 140.000000 236.000000 7846.000000 3364.000000 4482.000000 9195.000000 3347.000000 5848.000000 271.000000 89.000000 182.000000
75 - 79 66508.000000 28195.000000 38313.000000 6983.000000 4212.000000 2771.000000 23994.000000 9406.000000 14587.000000 13124.000000 5715.000000 7409.000000 7785.000000 3345.000000 4440.000000 2143.000000 924.000000 1219.000000 288.000000 125.000000 163.000000 4852.000000 1955.000000 2897.000000 7091.000000 2419.000000 4672.000000 249.000000 93.000000 156.000000
80 - 84 40546.000000 15481.000000 25066.000000 3931.000000 2049.000000 1882.000000 14793.000000 5031.000000 9762.000000 8145.000000 2847.000000 5297.000000 4011.000000 1891.000000 2120.000000 1463.000000 775.000000 688.000000 145.000000 44.000000 100.000000 3034.000000 1158.000000 1876.000000 4853.000000 1596.000000 3258.000000 172.000000 90.000000 83.000000
85 & Over 28071.000000 9024.000000 19047.000000 3055.000000 1428.000000 1628.000000 10548.000000 2919.000000 7629.000000 5630.000000 1510.000000 4121.000000 2270.000000 1058.000000 1212.000000 604.000000 293.000000 311.000000 121.000000 50.000000 70.000000 2071.000000 653.000000 1418.000000 3665.000000 1075.000000 2590.000000 106.000000 38.000000 68.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(No Religion) Total Numeric
(No Religion) Males Numeric
(No Religion) Females Numeric
(Buddhism) Total Numeric
(Buddhism) Males Numeric
(Buddhism) Females Numeric
(Taoism*) Total Numeric
(Taoism*) Males Numeric
(Taoism*) Females Numeric
(Islam) Total Numeric
(Islam) Males Numeric
(Islam) Females Numeric
(Hinduism) Total Numeric
(Hinduism) Males Numeric
(Hinduism) Females Numeric
(Sikhism) Total Numeric
(Sikhism) Males Numeric
(Sikhism) Females Numeric
(Christianity - Catholic) Total Numeric
(Christianity - Catholic) Males Numeric
(Christianity - Catholic) Females Numeric
(Christianity - Other Christians) Total Numeric
(Christianity - Other Christians) Males Numeric
(Christianity - Other Christians) Females Numeric
(Other Religions) Total Numeric
(Other Religions) Males Numeric
(Other Religions) Females Numeric