跳到主要内容
D

2000年人口普查:15岁及以上居民(DGP分区与最高学历)

简介

新加坡统计局2000年人口普查数据,按详细地理规划(DGP)分区展示15岁及以上居民最高学历分布,从无学历至理工学院资格;不包括在校学生。可用于空间公平及历史教育地理研究。

官方简介

来源:新加坡统计局。数据最后更新:2016年4月1日。更新频率:每10年。调查时期:2000年人口普查。脚注:数据不包括在校学生。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9017

最近更新
行数
34
列数
10

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total No Qualification Primary Lower Secondary Secondary Upper Secondary Polytechnic Other Diploma University
Total 2277400.000000 445444.000000 276542.000000 248598.000000 560570.000000 226275.000000 140970.000000 112371.000000 266631.000000
Ang Mo Kio 135368.000000 33547.000000 17444.000000 15890.000000 29065.000000 12054.000000 8489.000000 5592.000000 13286.000000
Bedok 188919.000000 36645.000000 23299.000000 19815.000000 45957.000000 19648.000000 10718.000000 9554.000000 23283.000000
Bukit Batok 87771.000000 15155.000000 11657.000000 9414.000000 20450.000000 8958.000000 5051.000000 4780.000000 12306.000000
Bukit Merah 114475.000000 31718.000000 16145.000000 11544.000000 23926.000000 8957.000000 6764.000000 4636.000000 10785.000000
Bukit Panjang 66738.000000 13690.000000 7821.000000 8471.000000 16483.000000 6576.000000 4443.000000 2961.000000 6292.000000
Bishan 63109.000000 8909.000000 5131.000000 5621.000000 16262.000000 6866.000000 4625.000000 4365.000000 11331.000000
Bukit Timah 42018.000000 2838.000000 1750.000000 1498.000000 7028.000000 4930.000000 2172.000000 3443.000000 18359.000000
Changi 657.000000 146.000000 84.000000 72.000000 180.000000 52.000000 36.000000 37.000000 52.000000
Choa Chu Kang 94873.000000 15235.000000 10511.000000 11373.000000 26393.000000 10405.000000 7114.000000 4888.000000 8954.000000
Clementi 67585.000000 12571.000000 8424.000000 6541.000000 15092.000000 6110.000000 4681.000000 3260.000000 10906.000000
Downtown Core 3566.000000 953.000000 530.000000 300.000000 695.000000 372.000000 189.000000 139.000000 388.000000
Geylang 86293.000000 21927.000000 12456.000000 9521.000000 19138.000000 7533.000000 5150.000000 3275.000000 7292.000000
Hougang 142743.000000 29292.000000 18327.000000 16523.000000 36257.000000 14417.000000 8634.000000 6669.000000 12625.000000
Jurong East 64595.000000 12504.000000 8390.000000 6792.000000 16194.000000 6198.000000 4284.000000 3034.000000 7198.000000
Jurong West 140552.000000 27191.000000 18478.000000 18226.000000 35453.000000 14323.000000 9062.000000 6509.000000 11309.000000
Kallang 69993.000000 18777.000000 10247.000000 7523.000000 14783.000000 5503.000000 3562.000000 2832.000000 6764.000000
Marine Parade 31391.000000 4807.000000 2587.000000 2511.000000 7498.000000 3541.000000 1735.000000 1862.000000 6850.000000
Newton 3932.000000 192.000000 105.000000 116.000000 761.000000 548.000000 116.000000 322.000000 1773.000000
Novena 30595.000000 5116.000000 2932.000000 2584.000000 6574.000000 3080.000000 1855.000000 1780.000000 6675.000000
Outram 18143.000000 6504.000000 2919.000000 1885.000000 3037.000000 1031.000000 853.000000 598.000000 1316.000000
Pasir Ris 72581.000000 7563.000000 6203.000000 6903.000000 23323.000000 8931.000000 5758.000000 5000.000000 8900.000000
Queenstown 74356.000000 18564.000000 9081.000000 7447.000000 15604.000000 6188.000000 4175.000000 3596.000000 9701.000000
Rochor 12358.000000 3417.000000 1741.000000 1384.000000 2747.000000 923.000000 573.000000 419.000000 1155.000000
River Valley 6058.000000 438.000000 239.000000 272.000000 1002.000000 746.000000 204.000000 498.000000 2660.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
No Qualification Numeric
Primary Numeric
Lower Secondary Numeric
Secondary Numeric
Upper Secondary Numeric
Polytechnic Numeric
Other Diploma Numeric
University Numeric