2000年人口普查:15岁及以上常住人口按DGP分区与宗教
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 34 条记录。 字段包括 Number, Total, No Religion, Buddhism(共 11 列)。 最近更新:2026-09-22。
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,以CSV统计15岁及以上常住人口按发展指导蓝图(DGP)分区与宗教划分的人数,涵盖无宗教、佛教、道教、伊斯兰教、印度教、锡克教、天主教与其他基督教及其他宗教。便于分析2000年普查时各规划分区的宗教结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9016
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年4月1日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9016
- 最近更新
- 行数
- 34
- 列数
- 11
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | Total | No Religion | Buddhism | Taoism* | Islam | Hinduism | Sikhism | Christianity- Catholic | Christianity- Other Christians | Other Religions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2494630.000000 | 370094.000000 | 1060662.000000 | 212344.000000 | 371660.000000 | 99904.000000 | 9733 | 118980.000000 | 245107.000000 | 6146 |
| Ang Mo Kio | 148525.000000 | 22019.000000 | 69977.000000 | 18075.000000 | 11712.000000 | 6122.000000 | 238 | 7610.000000 | 12400.000000 | 371 |
| Bedok | 208809.000000 | 30159.000000 | 82393.000000 | 14887.000000 | 42513.000000 | 4960.000000 | 649 | 11138.000000 | 21532.000000 | 579 |
| Bukit Batok | 97201.000000 | 14344.000000 | 40220.000000 | 7009.000000 | 17063.000000 | 5038.000000 | 365 | 3556.000000 | 9319.000000 | 288 |
| Bukit Merah | 123170.000000 | 20339.000000 | 58280.000000 | 13577.000000 | 9336.000000 | 5983.000000 | 557 | 3959.000000 | 10960.000000 | 178 |
| Bukit Panjang | 73066.000000 | 9350.000000 | 33727.000000 | 6673.000000 | 12282.000000 | 2337.000000 | 232 | 2669.000000 | 5639.000000 | 158 |
| Bishan | 69585.000000 | 12642.000000 | 27477.000000 | 4772.000000 | 4496.000000 | 3247.000000 | 318 | 6192.000000 | 10249.000000 | 192 |
| Bukit Timah | 46420.000000 | 11841.000000 | 12579.000000 | 1475.000000 | 962.000000 | 1047.000000 | 140 | 4961.000000 | 13155.000000 | 261 |
| Changi | 712.000000 | 104.000000 | 154.000000 | 53.000000 | 174.000000 | 76.000000 | 37 | 53.000000 | 60.000000 | na |
| Choa Chu Kang | 103653.000000 | 14356.000000 | 46189.000000 | 7872.000000 | 19318.000000 | 4260.000000 | 261 | 2904.000000 | 8234.000000 | 259 |
预览显示 10 行、11 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| No Religion | Numeric | 否 |
| Buddhism | Numeric | 否 |
| Taoism* | Numeric | 否 |
| Islam | Numeric | 否 |
| Hinduism | Numeric | 否 |
| Sikhism | Text | 否 |
| Christianity- Catholic | Numeric | 否 |
| Christianity- Other Christians | Numeric | 否 |
| Other Religions | Text | 否 |