2000年人口普查:15岁及以上居民(识字语言、最高学历与性别)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 20 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 28 列)。 最近更新:2026-09-16。
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按识字语言、最高学历与性别划分的人数,便于分析识字与教育结构。详见统计发布2。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6558
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2015年10月29日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:详情请参阅出版物《新加坡2000年人口普查,统计发布2:教育、语言与宗教》(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/education-language-spoken-and-literacy/related-information)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6558
- 最近更新
- 行数
- 20
- 列数
- 28
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (No Qualification) Total | (No Qualification) Males | (No Qualification) Females | (Primary) Total | (Primary) Males | (Primary) Females | (Lower Secondary) Total | (Lower Secondary) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2277400.000000 | 1117804.000000 | 1159597.000000 | 445444.000000 | 167765.000000 | 277679.000000 | 276542.000000 | 136369.000000 | 140173.000000 | 248598 | 135251 |
| Not Literate | 185638.000000 | 42099.000000 | 143538.000000 | 172717.000000 | 36105.000000 | 136612.000000 | 12921.000000 | 5994.000000 | 6927.000000 | na | na |
| Literate | 2091763.000000 | 1075704.000000 | 1016058.000000 | 272727.000000 | 131660.000000 | 141067.000000 | 263621.000000 | 130375.000000 | 133246.000000 | 248598 | 135251 |
| One Language Only | 990805.000000 | 500977.000000 | 489828.000000 | 238886.000000 | 112752.000000 | 126134.000000 | 201585.000000 | 96153.000000 | 105433.000000 | 138390 | 73800 |
| Chinese Only | 578699.000000 | 283690.000000 | 295010.000000 | 191557.000000 | 93491.000000 | 98066.000000 | 153546.000000 | 73741.000000 | 79805.000000 | 96383 | 51212 |
| English Only | 331362.000000 | 186563.000000 | 144799.000000 | 11578.000000 | 6035.000000 | 5544.000000 | 20818.000000 | 11712.000000 | 9106.000000 | 32385 | 18914 |
| Malay Only | 62373.000000 | 23857.000000 | 38516.000000 | 27319.000000 | 10109.000000 | 17210.000000 | 20844.000000 | 8272.000000 | 12571.000000 | 7651 | 2961 |
| Tamil Only | 15263.000000 | 6420.000000 | 8843.000000 | 6800.000000 | 2852.000000 | 3947.000000 | 5582.000000 | 2357.000000 | 3225.000000 | 1666 | 672 |
| Non-Official Language Only | 3108.000000 | 448.000000 | 2660.000000 | 1632.000000 | 265.000000 | 1367.000000 | 795.000000 | 69.000000 | 726.000000 | 306 | 41 |
| Two Languages Only | 1054234.000000 | 549422.000000 | 504812.000000 | 32916.000000 | 18399.000000 | 14517.000000 | 60543.000000 | 33366.000000 | 27177.000000 | 107172 | 59861 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (No Qualification) Total | Numeric | 否 |
| (No Qualification) Males | Numeric | 否 |
| (No Qualification) Females | Numeric | 否 |
| (Primary) Total | Numeric | 否 |
| (Primary) Males | Numeric | 否 |
| (Primary) Females | Numeric | 否 |
| (Lower Secondary) Total | Text | 否 |
| (Lower Secondary) Males | Text | 否 |
| (Lower Secondary) Females | Text | 否 |
| (Secondary) Total | Text | 否 |
| (Secondary) Males | Text | 否 |
| (Secondary) Females | Text | 否 |
| (Upper Secondary) Total | Text | 否 |
| (Upper Secondary) Males | Text | 否 |
| (Upper Secondary) Females | Text | 否 |
| (Polytechnic) Total | Text | 否 |
| (Polytechnic) Males | Text | 否 |
| (Polytechnic) Females | Text | 否 |
| (Other Diploma) Total | Text | 否 |
| (Other Diploma) Males | Text | 否 |
| (Other Diploma) Females | Text | 否 |
| (University) Total | Text | 否 |
| (University) Males | Text | 否 |
| (University) Females | Text | 否 |