2010年人口普查:按在家常用语言、经济活动状态与性别
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 13 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-16。
简介
本数据集根据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按在家最常用语言、经济活动状态及性别分布;脚注排除无法说话者及特定住户类型。适用于语言与劳动力参与交叉研究。
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2015年9月30日 更新频率:每10年 调查时期:2010年人口普查 脚注:不含无法说话者、单人户及仅含非亲属住户者。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9040
- 最近更新
- 行数
- 13
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Economically Active - Total) Total | (Economically Active - Total) Males | (Economically Active - Total) Females | (Economically Active - Working) Total | (Economically Active - Working) Males | (Economically Active - Working) Females | (Economically Active - Unemployed) Total | (Economically Active - Unemployed) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2928178.000000 | 1427810.000000 | 1500368.000000 | 1856701.000000 | 1053340.000000 | 803360.000000 | 1778283.000000 | 1012221.000000 | 766061.000000 | 78418.000000 | 41119.000000 |
| English | 871374.000000 | 433060.000000 | 438314.000000 | 587333.000000 | 321723.000000 | 265610.000000 | 563837.000000 | 309593.000000 | 254244.000000 | 23496.000000 | 12130.000000 |
| Mandarin | 1064157.000000 | 512043.000000 | 552113.000000 | 717881.000000 | 392210.000000 | 325670.000000 | 690795.000000 | 378222.000000 | 312573.000000 | 27085.000000 | 13988.000000 |
| Chinese Dialects | 482550.000000 | 231325.000000 | 251225.000000 | 242557.000000 | 147465.000000 | 95092.000000 | 231418.000000 | 140087.000000 | 91330.000000 | 11139.000000 | 7377.000000 |
| Hokkien | 237147.000000 | 119043.000000 | 118104.000000 | 123413.000000 | 79360.000000 | 44052.000000 | 117471.000000 | 75177.000000 | 42294.000000 | 5942.000000 | 4183.000000 |
| Teochew | 93811.000000 | 43995.000000 | 49816.000000 | 43522.000000 | 26427.000000 | 17094.000000 | 41734.000000 | 25340.000000 | 16394.000000 | 1788.000000 | 1087.000000 |
| Cantonese | 119143.000000 | 54085.000000 | 65057.000000 | 61783.000000 | 33924.000000 | 27858.000000 | 59052.000000 | 32258.000000 | 26795.000000 | 2731.000000 | 1667.000000 |
| Other Chinese Dialects | 32449.000000 | 14201.000000 | 18248.000000 | 13839.000000 | 7753.000000 | 6086.000000 | 13161.000000 | 7313.000000 | 5848.000000 | 678.000000 | 440.000000 |
| Malay | 349121.000000 | 172396.000000 | 176724.000000 | 204559.000000 | 124883.000000 | 79675.000000 | 192676.000000 | 119085.000000 | 73591.000000 | 11882.000000 | 5798.000000 |
| Indian Languages | 128781.000000 | 63587.000000 | 65193.000000 | 80381.000000 | 53249.000000 | 27131.000000 | 76451.000000 | 51723.000000 | 24728.000000 | 3930.000000 | 1527.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Total) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Total) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Total) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Working) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Working) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Working) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Unemployed) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Unemployed) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Active - Unemployed) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Females | Numeric | 否 |