跳到主要内容
D

居民人口按出生地、最高学历及性别(2010年人口普查)

这份数据说明了什么

由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 12 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 28 列)。 最近更新:2026-09-17。

简介

新加坡统计局根据2010年人口普查发布,统计15岁及以上居民按出生地、最高学历及性别分布。可用于移民、教育与性别差异研究。

官方简介

来源:新加坡统计局。数据最后更新:2016年3月22日。更新频率:每10年。调查时期:2010年人口普查。

最近更新
行数
12
列数
28

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (No Qualification) Total (No Qualification) Males (No Qualification) Females (Primary) Total (Primary) Males (Primary) Females (Lower Secondary) Total (Lower Secondary) Males
Total 2779524.000000 1354723.000000 1424800.000000 424443 159806 264637 193181.000000 91940.000000 101242 282523.000000 142894.000000
Singapore 2042384.000000 1033711.000000 1008673.000000 314184 127555 186629 148906.000000 77283.000000 71623 209886.000000 115270.000000
Outside Singapore 737140.000000 321012.000000 416127.000000 110259 32252 78008 44276.000000 14657.000000 29618 72637.000000 27624.000000
Malaysia 345447.000000 145549.000000 199899.000000 57339 16316 41023 30567.000000 10020.000000 20546 47965.000000 19859.000000
Mainland China, Hong Kong And Macao 146623.000000 60505.000000 86118.000000 35907 12236 23671 6221.000000 2930.000000 3291 11625.000000 4539.000000
India, Pakistan, Bangladesh And Sri Lanka 105019.000000 57519.000000 47500.000000 6064 2275 3789 2905.000000 1164.000000 1740 4842.000000 1893.000000
Indonesia 45511.000000 13787.000000 31724.000000 8324 1258 7066 2934.000000 397.000000 2538 4312.000000 788.000000
Other Asian Countries 74948.000000 30453.000000 44496.000000 2451 101 2350 1591.000000 100.000000 1491 3565.000000 376.000000
European Countries 11295.000000 8017.000000 3278.000000 22 8 14 8.000000 8.000000 na 138.000000 77.000000
USA And Canada 3182.000000 2136.000000 1046.000000 na na na 6.000000 6.000000 na 8.000000 8.000000

预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。

字段

字段 类型 分类字段
Number Text 否
(Total) Total Numeric 否
(Total) Males Numeric 否
(Total) Females Numeric 否
(No Qualification) Total Text 否
(No Qualification) Males Text 否
(No Qualification) Females Text 否
(Primary) Total Numeric 否
(Primary) Males Numeric 否
(Primary) Females Text 否
(Lower Secondary) Total Numeric 否
(Lower Secondary) Males Numeric 否
(Lower Secondary) Females Text 否
(Secondary) Total Numeric 否
(Secondary) Males Numeric 否
(Secondary) Females Numeric 否
(Post-Secondary (Non-Tertiary)) Total Numeric 否
(Post-Secondary (Non-Tertiary)) Males Numeric 否
(Post-Secondary (Non-Tertiary)) Females Numeric 否
(Polytechnic) Total Numeric 否
(Polytechnic) Males Numeric 否
(Polytechnic) Females Numeric 否
(Professional Qualification And Other Diploma) Total Numeric 否
(Professional Qualification And Other Diploma) Males Numeric 否
(Professional Qualification And Other Diploma) Females Numeric 否
(University) Total Numeric 否
(University) Males Numeric 否
(University) Females Numeric 否