2010年人口普查:15岁及以上居民按规划区、经济活动状态与性别
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 37 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-18。
简介
本数据集根据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上居民按URA 2008规划区、经济活动状态(就业、失业、非劳动力等)及性别分布。适用于规划区劳动力构成及空间就业研究。
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月24日 更新频率:每10年 调查时期:2010年人口普查 脚注:规划区指市区重建局2008年总体规划所划定的区域。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9034
- 最近更新
- 行数
- 37
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Economically Active- Total) Total | (Economically Active- Total) Males | (Economically Active- Total) Females | (Economically Active- Working) Total | (Economically Active- Working) Males | (Economically Active- Working) Females | (Economically Active- Unemployed) Total | (Economically Active- Unemployed) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3105748.000000 | 1517428.000000 | 1588321.000000 | 1981714.000000 | 1123855.000000 | 857860.000000 | 1898042.000000 | 1079563.000000 | 818480.000000 | 83672.000000 | 44292 |
| Ang Mo Kio | 153174.000000 | 73334.000000 | 79840.000000 | 95648.000000 | 53300.000000 | 42348.000000 | 91070.000000 | 50815.000000 | 40256.000000 | 4578.000000 | 2485 |
| Bedok | 247021.000000 | 120511.000000 | 126510.000000 | 154217.000000 | 87315.000000 | 66902.000000 | 147667.000000 | 83567.000000 | 64100.000000 | 6550.000000 | 3748 |
| Bishan | 78118.000000 | 37727.000000 | 40391.000000 | 48526.000000 | 26512.000000 | 22014.000000 | 46623.000000 | 25432.000000 | 21190.000000 | 1903.000000 | 1079 |
| Bukit Batok | 120715.000000 | 59762.000000 | 60953.000000 | 78349.000000 | 45090.000000 | 33259.000000 | 75001.000000 | 43422.000000 | 31580.000000 | 3348.000000 | 1669 |
| Bukit Merah | 133561.000000 | 64285.000000 | 69276.000000 | 82222.000000 | 44854.000000 | 37367.000000 | 78447.000000 | 42641.000000 | 35806.000000 | 3774.000000 | 2213 |
| Bukit Panjang | 105820.000000 | 52257.000000 | 53563.000000 | 68701.000000 | 39568.000000 | 29134.000000 | 66005.000000 | 38163.000000 | 27842.000000 | 2696.000000 | 1404 |
| Bukit Timah | 56033.000000 | 26475.000000 | 29558.000000 | 33461.000000 | 18715.000000 | 14746.000000 | 32557.000000 | 18224.000000 | 14333.000000 | 904.000000 | 491 |
| Changi | 1755.000000 | 878.000000 | 877.000000 | 1217.000000 | 766.000000 | 451.000000 | 1180.000000 | 747.000000 | 433.000000 | 37.000000 | 19 |
| Choa Chu Kang | 141227.000000 | 69806.000000 | 71422.000000 | 91189.000000 | 52751.000000 | 38438.000000 | 87543.000000 | 50823.000000 | 36719.000000 | 3647.000000 | 1928 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active- Total) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active- Total) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Active- Total) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active- Working) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active- Working) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Active- Working) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Active- Unemployed) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Active- Unemployed) Males | Text | 否 |
| (Economically Active- Unemployed) Females | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Total | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Males | Numeric | 否 |
| (Economically Inactive) Females | Numeric | 否 |