2015年一般住户调查:15岁及以上居民按规划区、婚姻状况与性别
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 30 条记录。 字段包括 Thousands, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-04。
简介
本数据集源自新加坡2015年一般住户调查,由新加坡统计局编制,呈现15岁及以上居民人口按规划区、婚姻状况与性别的分布。婚姻状况分为未婚、已婚、丧偶及离婚或分居四类,各规划区均提供合计、男性与女性数据,数值单位为千人。规划区依据市区重建局2014年总体规划的划分标准。人口学者、市镇规划人员与社会研究人员,可据此比较勿洛、裕廊西、淡滨尼等各市镇在婚姻与单身状况上的差异。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8319
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年一般住户调查 脚注:注:规划区指市区重建局2014年总体规划所划定的区域。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8319
- 最近更新
- 行数
- 30
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Thousands | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3275.900000 | 1589.600000 | 1686.300000 | 1034.500000 | 533.200000 | 501.300000 | 1945.600000 | 984.700000 | 960.900000 | 172.100000 | 28.900000 |
| Ang Mo Kio | 157.200000 | 76.100000 | 81.200000 | 51.800000 | 27.200000 | 24.500000 | 87.900000 | 44.100000 | 43.900000 | 10.500000 | 2.100000 |
| Bedok | 235.900000 | 114.700000 | 121.300000 | 75.700000 | 40.200000 | 35.500000 | 135.600000 | 68.200000 | 67.400000 | 15.400000 | 2.700000 |
| Bishan | 76.300000 | 36.100000 | 40.100000 | 25.200000 | 12.300000 | 12.900000 | 44.200000 | 22.400000 | 21.900000 | 4.300000 | 0.900000 |
| Bukit Batok | 120.100000 | 57.600000 | 62.400000 | 41.100000 | 20.800000 | 20.400000 | 68.500000 | 34.400000 | 34.100000 | 6.200000 | 1.100000 |
| Bukit Merah | 132.500000 | 63.300000 | 69.200000 | 43.000000 | 22.600000 | 20.400000 | 71.900000 | 36.700000 | 35.100000 | 10.600000 | 1.500000 |
| Bukit Panjang | 119.600000 | 59.700000 | 59.900000 | 36.800000 | 19.700000 | 17.100000 | 75.400000 | 38.300000 | 37.200000 | 4.400000 | 0.600000 |
| Bukit Timah | 59.100000 | 27.800000 | 31.300000 | 16.700000 | 7.200000 | 9.500000 | 39.500000 | 19.900000 | 19.600000 | 1.800000 | 0.300000 |
| Choa Chu Kang | 149.300000 | 71.500000 | 77.800000 | 49.600000 | 24.400000 | 25.100000 | 89.500000 | 44.800000 | 44.600000 | 6.100000 | 1.000000 |
| Clementi | 72.700000 | 34.700000 | 38.000000 | 21.600000 | 10.400000 | 11.100000 | 43.100000 | 22.000000 | 21.100000 | 5.400000 | 1.100000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Thousands | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Numeric | 否 |
| (Widowed) Males | Numeric | 否 |
| (Widowed) Females | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |