2020年人口普查:15岁及以上居民人口(居住规划区、劳动力状态与性别)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 32 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-06。
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,按2019年总体规划规划区统计15岁及以上居民劳动力状态及性别人数,便于分析地方劳动参与。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17565
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月18日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:规划区依据市区重建局2019年总体规划划分。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17565
- 最近更新
- 行数
- 32
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Labour Force - Total) Total | (Labour Force - Total) Males | (Labour Force - Total) Females | (Labour Force - Employed) Total | (Labour Force - Employed) Males | (Labour Force - Employed) Females | (Labour Force - Unemployed) Total | (Labour Force - Unemployed) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3459093.000000 | 1663560.000000 | 1795534.000000 | 2343485.000000 | 1246136.000000 | 1097349.000000 | 2208358.000000 | 1178431.000000 | 1029927.000000 | 135127.000000 | 67705.000000 |
| Ang Mo Kio | 143616.000000 | 67222.000000 | 76394.000000 | 92073.000000 | 47862.000000 | 44210.000000 | 86497.000000 | 45140.000000 | 41357.000000 | 5575.000000 | 2722.000000 |
| Bedok | 238734.000000 | 113639.000000 | 125094.000000 | 154433.000000 | 81630.000000 | 72803.000000 | 145214.000000 | 77137.000000 | 68078.000000 | 9218.000000 | 4493.000000 |
| Bishan | 76800.000000 | 36804.000000 | 39996.000000 | 50134.000000 | 25995.000000 | 24138.000000 | 47460.000000 | 24535.000000 | 22925.000000 | 2673.000000 | 1460.000000 |
| Bukit Batok | 139173.000000 | 67475.000000 | 71698.000000 | 96469.000000 | 51545.000000 | 44924.000000 | 90479.000000 | 48736.000000 | 41742.000000 | 5990.000000 | 2809.000000 |
| Bukit Merah | 128585.000000 | 60821.000000 | 67764.000000 | 83633.000000 | 43273.000000 | 40360.000000 | 78703.000000 | 40374.000000 | 38329.000000 | 4930.000000 | 2899.000000 |
| Bukit Panjang | 120112.000000 | 58505.000000 | 61607.000000 | 81951.000000 | 44354.000000 | 37597.000000 | 77492.000000 | 42111.000000 | 35380.000000 | 4459.000000 | 2242.000000 |
| Bukit Timah | 62963.000000 | 29235.000000 | 33728.000000 | 38880.000000 | 20438.000000 | 18442.000000 | 37002.000000 | 19534.000000 | 17468.000000 | 1878.000000 | 904.000000 |
| Choa Chu Kang | 167886.000000 | 82688.000000 | 85197.000000 | 117517.000000 | 63651.000000 | 53866.000000 | 111120.000000 | 60416.000000 | 50704.000000 | 6397.000000 | 3235.000000 |
| Clementi | 79300.000000 | 37330.000000 | 41970.000000 | 50864.000000 | 26657.000000 | 24208.000000 | 47609.000000 | 25110.000000 | 22499.000000 | 3255.000000 | 1546.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Total) Total | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Total) Males | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Total) Females | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Employed) Total | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Employed) Males | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Employed) Females | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Unemployed) Total | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Unemployed) Males | Numeric | 否 |
| (Labour Force - Unemployed) Females | Numeric | 否 |
| (Outside the Labour Force) Total | Numeric | 否 |
| (Outside the Labour Force) Males | Numeric | 否 |
| (Outside the Labour Force) Females | Numeric | 否 |